Les cases orangées indiquent des nouvelles espèces par rapport à l'ensemble des hivers précédents |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
1 | Oie des neiges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Oie de Ross | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
3 | Oie cendrée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Oie rieuse | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X |
5 | Oie de la toundra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
6 | Oie à bec court | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | |
7 | Bernache cravant | X | X | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X |
8 | Bernache nonnette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
9 | Bernache de Hutchins | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Bernache du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | Cygne tuberculé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | |
12 | Cygne siffleur | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | |
13 | Tadorne de Belon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
14 | Canard branchu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Sarcelle à ailes bleues | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X |
16 | Canard souchet | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | Canard chipeau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | Canard siffleur | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Canard d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Canard colvert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | Canard noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Canard pilet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Sarcelle d'hiver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Fuligule à dos blanc | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X |
25 | Fuligule à tête rouge | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | |
26 | Fuligule à collier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | Fuligule milouinan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | Petit Fuligule | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Eider à tête grise | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
30 | Eider à duvet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | Arlequin plongeur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | Macreuse à front blanc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
33 | Macreuse à ailes blanches | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | Macreuse à bec jaune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
35 | Harelde kakawi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | Petit Garrot | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Garrot à oeil d'or | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | Garrot d'Islande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
39 | Harle couronné | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Grand Harle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
41 | Harle huppé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | Érismature rousse | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | X |
43 | Perdrix grise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
44 | Gélinotte huppée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | Tétras du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
46 | Lagopède des saules | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
47 | Lagopède alpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X |
48 | Tétras à queue fine | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
49 | Dindon sauvage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | Plongeon catmarin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Plongeon du Pacifique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | |
52 | Plongeon huard | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
53 | Grèbe à bec bigarré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
54 | Grèbe esclavon | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
55 | Grèbe jougris | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
56 | Grèbe élégant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
57 | Fulmar boréal | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
58 | Puffin fuligineux | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
59 | Puffin majeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
Puffin sp | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Océanite de Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Océanite cul-blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
62 | Fou de Bassan | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
63 | Cormoran à aigrettes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
64 | Grand Cormoran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | Butor d'Amérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | -- | - | |
66 | Grand Héron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
67 | Grande Aigrette | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | |
68 | Héron garde-boeufs | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Héron vert | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Bihoreau gris | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | X | X |
71 | Urubu noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X |
72 | Urubu à tête rouge | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
73 | Balbuzard pêcheur | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | Aigle royal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | Busard des marais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76 | Épervier brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
77 | Épervier de Cooper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
78 | Autour des palombes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
79 | Pygargue à tête blanche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | Buse à épaulettes | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
81 | Petite Buse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Buse à queue rousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
83 | Buse pattue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
84 | Râle de Virginie | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | Marouette de Caroline | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | Gallinule d'Amérique | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
87 | Foulque d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
88 | Grue du Canada | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | X | |
89 | Avocette d'Amérique | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90 | Pluvier argenté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
91 | Pluvier bronzé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | |
92 | Vanneau huppé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
93 | Pluvier kildir | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | X |
94 | Tournepierre à collier | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |
95 | Bécasseau maubèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | |
96 | Bécasseau sanderling | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
97 | Bécasseau variable | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X |
98 | Bécasseau violet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
99 | Bécasseau à croupion blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | - | |
100 | Bécassine de Wilson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
101 | Bécasse d'Amérique | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | Phalarope à bec étroit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | Chevalier grivelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
104 | Grand Chevalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
105 | Labbe parasite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | - | |
106 | Mergule nain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
107 | Guillemot marmette | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | - | |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
108 | Guillemot de Brünnich | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | |
109 | Petit Pingouin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
110 | Guillemot à miroir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
111 | Macareux moine | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
112 | Mouette tridactyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
113 | Mouette blanche | X | X | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
114 | Mouette de Sabine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
115 | Mouette de Bonaparte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
116 | Mouette rieuse | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
117 | Mouette pygmée | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
118 | Mouette rosée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
119 | Mouette atricille | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | |
120 | Mouette de Franklin | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | |
121 | Goéland cendré | X | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
122 | Goéland à bec cerclé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
123 | Goéland de Californie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
124 | Goéland argenté | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
125 | Goéland arctique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
126 | Goéland brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
127 | Goéland bourgmestre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
128 | Goéland marin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
129 | Sterne caspienne/royale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
130 | Sterne pierregarin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
131 | Sterne arctique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
132 | Sterne de Forster | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sterne sp | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
133 | Pigeon biset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
134 | Tourterelle turque | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | |
135 | Tourterelle à ailes blanches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
136 | Tourterelle triste | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
137 | Coulicou à bec jaune | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
138 | Effraie des clocher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | |
139 | Petit-duc maculé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | Grand-duc d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
141 | Harfang des neiges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
142 | Chouette épervière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
143 | Chouette rayée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
144 | Chouette lapone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
145 | Hibou moyen-duc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
146 | Hibou des marais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
147 | Nyctale de Tengmalm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
148 | Petite Nyctale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
149 | Colibri d'Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
150 | Colibri roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
151 | Martin-pêcheur d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
152 | Pic à tête rouge | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | |
153 | Pic à ventre roux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
154 | Pic maculé | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
155 | Pic mineur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
156 | Pic chevelu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
157 | Pic à dos rayé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
158 | Pic à dos noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
159 | Pic flamboyant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | Grand Pic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
161 | Crécerelle d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
162 | Faucon émerillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
163 | Faucon gerfaut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
164 | Faucon pèlerin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
165 | Moucherolle phébi | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X |
166 | Moucherolle à ventre roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | |
167 | Tyran à gorge cendrée | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
168 | Tyran de l'Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
169 | Pie-grièche boréale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
170 | Viréo aux yeux blancs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
171 | Viréo à tête bleue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | |
172 | Mésangeai du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
173 | Geai bleu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
174 | Pie d'Amérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175 | Corneille d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
176 | Grand Corbeau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
177 | Alouette hausse-col | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
178 | Hirondelle bicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | |
179 | Hirondelle à front brun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | Mésange à tête noire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
181 | Mésange à tête brune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
182 | Mésange bicolore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
183 | Sittelle à poitrine rousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
184 | Sittelle à poitrine blanche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
185 | Grimpereau brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
186 | Troglodyte des forêts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
187 | Troglodyte des marais | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | X |
188 | Troglodyte de Caroline | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
189 | Gobemoucheron gris-bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | |
190 | Roitelet à couronne dorée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
191 | Roitelet à couronne rubis | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | x | X |
192 | Traquet motteux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
193 | Merlebleu de l'Est | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
194 | Merlebleu azuré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X |
195 | Solitaire de Townsend | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X |
196 | Grive fauve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | |
197 | Grive à dos olive | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |
198 | Grive solitaire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
199 | Grive litorne | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
200 | Grive mauvis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
201 | Merle d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
202 | Grive à collier | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X |
203 | Moqueur chat | - | - | X | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
204 | Moqueur roux | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
205 | Moqueur polyglotte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
206 | Étourneau sansonnet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
207 | Pipit d'Amérique | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
208 | Jaseur boréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
209 | Jaseur d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
210 | Plectrophane lapon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
211 | Plectrophane des neiges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
212 | Paruline couronnée | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | X |
213 | Paruline des ruisseaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
214 | Paruline noir et blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
215 | Paruline obscure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
216 | Paruline verdâtre | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X |
217 | Paruline à joues grises | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X |
218 | Paruline du Kentucky | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
219 | Paruline masquée | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | - | X | ||
220 | Paruline à capuchon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
