Les cases orangées indiquent des nouvelles espèces par rapport à l'ensemble des hivers précédents |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
1 | Oie des neiges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Oie de Ross | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X |
3 | Oie cendrée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Oie rieuse | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | |
5 | Oie de la toundra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
6 | Oie à bec court | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | X | |
7 | Bernache cravant | X | X | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | X | |
8 | Bernache nonnette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | |
9 | Bernache de Hutchins | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Bernache du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | Cygne tuberculé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | |
12 | Cygne siffleur | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | |
13 | Tadorne de Belon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
14 | Canard branchu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Sarcelle à ailes bleues | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | X | |
16 | Canard souchet | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | Canard chipeau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | Canard siffleur | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
19 | Canard d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Canard colvert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | Canard noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Canard pilet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Sarcelle d'hiver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Fuligule à dos blanc | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | |
25 | Fuligule à tête rouge | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
26 | Fuligule à collier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | Fuligule morillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
28 | Fuligule milouinan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Petit Fuligule | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Eider à tête grise | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
31 | Eider à duvet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | Arlequin plongeur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
33 | Macreuse à front blanc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | Macreuse à ailes blanches | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
35 | Macreuse à bec jaune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | Harelde kakawi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Petit Garrot | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | Garrot à oeil d'or | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
39 | Garrot d'Islande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Harle couronné | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
41 | Grand Harle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | Harle huppé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
43 | Érismature rousse | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | |
44 | Perdrix grise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
45 | Gélinotte huppée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
46 | Tétras du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
47 | Lagopède des saules | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
48 | Lagopède alpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | |
49 | Tétras à queue fine | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | Dindon sauvage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Plongeon catmarin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
52 | Plongeon du Pacifique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - | |
53 | Plongeon huard | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
54 | Grèbe à bec bigarré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | Grèbe esclavon | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
56 | Grèbe jougris | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
57 | Grèbe élégant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
58 | Fulmar boréal | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | |
59 | Puffin fuligineux | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
60 | Puffin majeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
Puffin sp | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Océanite de Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | Océanite cul-blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
63 | Fou de Bassan | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
64 | Cormoran à aigrettes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | Grand Cormoran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
66 | Butor d'Amérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | -- | - | - | - | |
67 | Grand Héron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
68 | Grande Aigrette | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | |
69 | Héron garde-boeufs | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Héron vert | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | Bihoreau gris | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
72 | Urubu noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | |
73 | Urubu à tête rouge | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
74 | Balbuzard pêcheur | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | Aigle royal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76 | Busard des marais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
77 | Épervier brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
78 | Épervier de Cooper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
79 | Autour des palombes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | Pygargue à tête blanche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
81 | Buse à épaulettes | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
82 | Petite Buse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | Buse à queue rousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
84 | Buse pattue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
85 | Râle de Virginie | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | Marouette de Caroline | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Gallinule d'Amérique | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | |
88 | Foulque d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
89 | Grue du Canada | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X |
90 | Avocette d'Amérique | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
91 | Pluvier argenté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
92 | Pluvier bronzé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | |
93 | Vanneau huppé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | ||
94 | Pluvier kildir | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | X | X | |
95 | Tournepierre à collier | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | |
96 | Bécasseau maubèche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
97 | Bécasseau sanderling | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | |
98 | Bécasseau variable | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | |
99 | Bécasseau violet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | Bécasseau à croupion blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | - | - | - | |
101 | Bécassine de Wilson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
102 | Bécasse d'Amérique | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | Phalarope à bec étroit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | Phalarope à bec large | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
105 | Chevalier grivelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | |
106 | Grand Chevalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X |
107 | Labbe parasite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
108 | Mergule nain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
109 | Guillemot marmette | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
110 | Guillemot de Brünnich | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | X | |
111 | Petit Pingouin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
112 | Guillemot à miroir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
113 | Macareux moine | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
114 | Mouette tridactyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
115 | Mouette blanche | X | X | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | |
116 | Mouette de Sabine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
117 | Mouette de Bonaparte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
118 | Mouette rieuse | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
119 | Mouette pygmée | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | Mouette rosée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
121 | Mouette atricille | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | |
122 | Mouette de Franklin | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | |
123 | Goéland cendré | X | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
124 | Goéland à bec cerclé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
125 | Goéland de Californie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
126 | Goéland argenté | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
127 | Goéland arctique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
128 | Goéland brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
129 | Goéland bourgmestre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
130 | Goéland marin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
131 | Sterne caspienne/royale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
132 | Sterne pierregarin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
133 | Sterne arctique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
134 | Sterne de Forster | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sterne sp | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
135 | Pigeon biset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
136 | Tourterelle turque | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | |
137 | Tourterelle à ailes blanches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | ||
138 | Tourterelle triste | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
139 | Coulicou à bec jaune | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | Effraie des clocher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | |
141 | Petit-duc maculé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
142 | Grand-duc d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
143 | Harfang des neiges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
144 | Chouette épervière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
145 | Chouette rayée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
146 | Chouette lapone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
147 | Hibou moyen-duc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
148 | Hibou des marais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
149 | Nyctale de Tengmalm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
150 | Petite Nyctale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
151 | Colibri d'Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
152 | Colibri roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
153 | Martin-pêcheur d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
154 | Pic à tête rouge | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | - | |
155 | Pic à ventre roux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
156 | Pic maculé | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
157 | Pic mineur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
158 | Pic chevelu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
159 | Pic à dos rayé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
160 | Pic à dos noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
161 | Pic flamboyant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
162 | Grand Pic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
163 | Crécerelle d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
164 | Faucon émerillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
165 | Faucon gerfaut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
166 | Faucon pèlerin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
167 | Moucherolle phébi | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | |
168 | Moucherolle à ventre roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | |
169 | Tyran à gorge cendrée | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
170 | Tyran de l'Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
171 | Pie-grièche boréale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
172 | Viréo aux yeux blancs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
173 | Viréo à tête bleue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X |
174 | Mésangeai du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
175 | Geai bleu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
176 | Pie d'Amérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
177 | Corneille d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
178 | Grand Corbeau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
179 | Alouette hausse-col | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
180 | Hirondelle bicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | |
181 | Hirondelle à front brun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
182 | Mésange à tête noire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
183 | Mésange à tête brune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
184 | Mésange bicolore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
185 | Sittelle à poitrine rousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
186 | Sittelle à poitrine blanche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
187 | Grimpereau brun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
188 | Troglodyte des forêts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
189 | Troglodyte des marais | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | |
190 | Troglodyte de Caroline | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
191 | Gobemoucheron gris-bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X |
192 | Roitelet à couronne dorée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
193 | Roitelet à couronne rubis | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
194 | Traquet motteux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
195 | Merlebleu de l'Est | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
196 | Merlebleu azuré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | |
197 | Solitaire de Townsend | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
198 | Grive fauve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | |
199 | Grive à dos olive | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
200 | Grive solitaire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
201 | Grive litorne | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
202 | Grive mauvis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
203 | Grive des bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
