| LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX DE L'HIVER 2000-01 |
|
162 espèces observées
|
| |
![]() |
| No | Espèces | Dates | Lieux | Observateurs |
| 1 | Moineau domestique | 00-12-01 | Québec | Michel Robert et al * |
| 2 | Pigeon biset | 00-12-01 | Québec | Michel Robert et al * |
| 3 | Corneille d'Amérique | 00-12-01 | Québec | Michel Robert et al * |
| 4 | Canard noir | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 5 | Canard colvert | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 6 | Goéland argenté | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 7 | Goéland marin | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 8 | Goéland à bec cerclé | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 9 | Fuligule milouinan | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 10 | Plongeon huard | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 11 | Mouette de Bonaparte | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 12 | Haredle kakawi | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 13 | Eider à duvet | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 14 | Etourneau sansonnet | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 15 | Perdrix grise | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 16 | Bruant des neiges | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 17 | Garrot à œil d'or | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 18 | Macreuse brune | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 19 | Macreuse noire | 00-12-01 | Beauport | Michel Robert et al * |
| 20 | Grand Héron | 00-12-01 | Boischâtel | Michel Robert et al * |
| 21 | Canard pilet | 00-12-01 | Boischâtel | Michel Robert et al * |
| 22 | Buse à queue rousse | 00-12-01 | Boischâtel | Michel Robert et al * |
| 23 | Mésange à tête noire | 00-12-01 | Boischâtel | Michel Robert et al * |
| 24 | Pie-grièche boréale | 00-12-01 | Beaupré | Michel Robert et al * |
| 25 | Chardonneret jaune | 00-12-01 | Beaupré | Michel Robert et al * |
| 26 | Bruant hudsonien | 00-12-01 | Beaupré | Michel Robert et al * |
| 27 | Jaseur boréal | 00-12-01 | Beaupré | Michel Robert et al * |
| 28 | Grand Corbeau | 00-12-01 | Saint-Tite-des-Caps | Michel Robert et al * |
| 29 | Carouge à épaulettes | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 30 | Geai bleu | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 31 | Pic chevelu | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 32 | Bernache du Canada | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 33 | Goéland bourgmestre | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 34 | Sittelle à poitrine rousse | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 35 | Pic mineur | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 36 | Grimpereau brun | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 37 | Pic à dos rayé | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 38 | Junco ardoisé | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 39 | Roitelet à couronne dorée | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 40 | Grand Pic | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 41 | Goéland arctique | 00-12-01 | Baie-Saint-Paul | Michel Robert et al * |
| 42 | Merle d'Amérique | 00-12-01 | Cap-aux-Corbeaux | Michel Robert et al * |
| 43 | Quiscale bronzé | 00-12-01 | Saint-Joseph-de-la-Rive | Michel Robert et al * |
| 44 | Guillemot à miroir | 00-12-01 | Saint-Irénée | Michel Robert et al * |
| 45 | Grand Harle | 00-12-01 | Saint-Irénée | Michel Robert et al * |
| 46 | Harle huppé | 00-12-01 | Saint-Irénée | Michel Robert et al * |
| 47 | Garrot d'Islande | 00-12-01 | Saint-Irénée | Michel Robert et al * |
| 48 | Hibou moyen-duc | 00-12-01 | Iles de Boucherville | Pierre Molina |
| 49 | Erismature rousse | 00-12-01 | Baie-de-Valois | Michel Bertrand |
| 50 | Fuligule à collier | 00-12-01 | Baie-de-Valois | Michel Bertrand |
| 51 | Paruline à croupion jaune | 00-12-01 | Ville-Marie | Jonathan Fréchette |
| 52 | Faucon pèlerin | 00-12-01 | Saint-Jean | Pierre Beaulé |
| 53 | Petit Garrot | 00-12-01 | Saint-Jean | Pierre Beaulé |
| 54 | Buse pattue | 00-12-01 | Ile des Sœurs | Sylvain Mathieu |
| 55 | Grive solitaire | 00-12-01 | Ile des Sœurs | Sylvain Mathieu |
| 56 | Tourterelle triste | 00-12-01 | Montréal | Sylvain Mathieu |
| 57 | Plongeon catmarin | 00-12-01 | Sillery | O. Barden |
| 58 | Grèbe jougris | 00-12-01 | Grève Gilmor | Fide M. Lachance |
| 59 | Petit Pingouin | 00-12-01 | Baie de Beauport | Fide Pierre Fradette |
| 60 | Dur-bec des sapins | 00-12-01 | Région de Québec | Pierre Fradette |
| 61 | Bec-croisé des sapins | 00-12-01 | Région de Québec | Fide Pierre Fradette |
| 62 | Solitaire de Townsend | 00-12-01 | Sillery | O. Barden |
| 63 | Troglodyte de Caroline | 00-12-01 | Loretteville | M. Comeau |
| 64 | Arlequin plongeur | 00-12-01 | Percé | C. Roy |
| 65 | Fou de Bassan | 00-12-01 | Chandler | C. Roy |
| 66 | Mergule nain | 00-12-01 | Chandler | C. Roy |
| 67 | Oie rieuse | 00-12-01 | Lévis | G. Lord |
| 68 | Bécasseau violet | 00-12-01 | Chandler | C. Roy |
| 69 | Aigle royal | 00-12-01 | Sainte-Anne-de-Bellevue | B. Barnhurst, M. MacIntosh |
| 70 | Pygargue à tête blanche | 00-12-01 | Sainte-Anne-de-Bellevue | B. Barnhurst, M. MacIntosh |
| 71 | Buse à épaulettes | 00-12-01 | Sainte-Anne-de-Bellevue | B. Barnhurst, M. MacIntosh |
| 72 | Mésange à tête brune | 00-12-01 | ?? | Donald McCutcheon |
| 73 | Chouette épervière | 00-12-01 | Laval | Georges Lachaîne |
| 74 | Harfang des neiges | 00-12-01 | Saint-Barthelémy | J.P. Milot |
| 75 | Petite Nyctale | 00-12-01 | Laval | Georges Lachaîne |
| 76 | Macareux moine | 00-12-01 | Les Escoumins | Claude Auchu, Christiane Girard |
| 77 | Bruant chanteur | 00-12-02 | Cap-à-l'Aigle | Michel Robert et al * |
| 78 | Nyctale de Tengmalm | 00-12-02 | Port-au-Persil | Michel Robert et al * |
| 79 | Faucon émerillon | 00-12-02 | Montmagny | Michel Robert et al * |
| 80 | Canard d'Amérique | 00-12-02 | Saint-Vallier | Michel Robert et al * |
| 81 | Chouette rayée | 00-12-02 | Boisé Papineau | N. Mayeu, C.A. Morency |
| 82 | Roselin familier | 00-12-02 | Boisé Papineau | Doreen Hughes |
| 83 | Cardinal rouge | 00-12-02 | Boisé Papineau | Doreen Hughes |
| 84 | Pic flamboyant | 00-12-02 | Boisé Papineau | Doreen Hughes |
| 85 | Harle couronné | 00-12-02 | Laval | Doreen Hughes |
| 86 | Moqueur polyglotte | 00-12-02 | Saint-Hubert | Raymond Belhumeur |
| 87 | Epervier brun | 00-12-02 | Saint-Hubert | Raymond Belhumeur |
| 88 | Dindon sauvage | 00-12-02 | Valleyfield | Alain Hogue |
| 89 | Oie des neiges | 00-12-02 | St-Louis-de-Gonzague | Alain Hogue |
| 90 | Vacher à tête brune | 00-12-02 | Sainte-Julie | Gilles Ethier |
| 91 | Macreuse à front blanc | 00-12-02 | Iles de Boucherville | Sylvain Mathieu |
| 92 | Crécerelle d'Amérique | 00-12-02 | Iles de Boucherville | Sylvain Mathieu |
| 93 | Petit Fuligule | 00-12-02 | Ile Sainte-Hélène | Sylvain Mathieu |
| 94 | Canard chipeau | 00-12-02 | Côte-Sainte-Catherine | Sylvain Mathieu |
| 95 | Sarcelle d'hiver | 00-12-02 | Saint-Jean | Sylvain Mathieu |
| 96 | Chouette lapone | 00-12-02 | Baie-Sainte-Catherine | Claude Nadeau |
| 97 | Mouette tridactyle | 00-12-02 | Charlevoix | Claude Nadeau |
| 98 | Jaseur des cèdres | 00-12-02 | Charlevoix | Claude Nadeau |
| 99 | Grand-duc d'Amérique | 00-12-02 | Montmagny | M. Lachance |
| 100 | Bruant lapon | 00-12-02 | La Baie | COASLSJ |
| 101 | Gallinule d'Amérique | 00-12-02 | Saint-Jean-sur-Richelieu | E. Samson, A. Lacasse |
| 102 | Troglodyte des marais | 00-12-03 | La Baie | COASLSJ |
| 103 | Bec-croisé bifascié | 00-12-03 | Saint-Lazare | E. Samson, A. Lacasse |
| 104 | Autour des palombes | 00-12-03 | Saint-Mathieu-de-Beloeil | Jean-Sébastien Guénette |
| 105 | Tarin des pins | 00-12-03 | Laval | N. Mayeu, C.A. Morency |
| 106 | Cygne tuberculé | 00-12-03 | Beauharnois | Régis Fortin |
| 107 | Sittelle à poitrine blanche | 00-12-03 | Sherbrooke | Gisèle Gilbert |
| 108 | Mésange bicolore | 00-12-03 | Sherbrooke | Gisèle Gilbert |
| 109 | Paruline du Kentucky | 00-12-03 | Jardin Botanique (Mtl) | Béatrice Bellocq |
| 110 | Busard des marais | 00-12-03 | Vaudreuil | Jean-Philippe Gagnon |
| 111 | Epervier de Cooper | 00-12-03 | ? | Richard Guillet |
| 112 | Canard siffleur | 00-12-03 | Ile des Sœurs | Pierre Bannon |
| 113 | Foulque d'Amérique | 00-12-03 | MapleGrove | Pierre Bannon |
| 114 | Grèbe à bec bigarré | 00-12-03 | MapleGrove | Pierre Bannon |
| 115 | Goéland brun | 00-12-03 | Pointe-Claire | Pierre Bannon |
| 116 | Cormoran à aigrettes | 00-12-03 | ? | Pierre Bannon |
| 117 | Faucon gerfaut | 00-12-03 | Cap Saint-Ignace | Réal Bisson |
| 118 | Bruant à gorge blanche | 00-12-04 | Jardin Botanique (Mtl) | Sylvain Mathieu |
| 119 | Grand Cormoran | 00-12-04 | Percé | Samuel Denault |
| 120 | Paruline bleue | 00-12-04 | Ahuntsic | Samuel Denault |
| 121 | Gros-bec errant | 00-12-04 | Bécancour | Robert Barbeau |
| 122 | Tournepierre à collier | 00-12-04 | Pointe-au-Père | Rosaire Pelletier |
| 123 | Sizerin flammé | 00-12-05 | La Malbaie | M. Robert, J. Brisson |
| 124 | Bécassine de Wilson | 00-12-06 | Baie de Beauport | Pierre Fradette |
| 125 | Carouge à tête jaune | 00-12-06 | Sainte-Anne-de-Sorel | LEMJ |
| 126 | Lagopède des saules | 00-12-06 | Fermont | B. Jolicoeur |
| 127 | Mouette rieuse | 00-12-07 | Cap-aux-Meules | Gérard Cyr |
| 128 | Pic à dos noir | 00-12-08 | Parc des Grands Jardins | M. Robert, C. Simard |
| 129 | Bruant des marais | 00-12-09 | Châteauguay | Michel Bertrand |
| 130 | Canard branchu | 00-12-09 | St-Louis-de-Beauharnois | Michel Bertrand |
| 131 | Bruant à face noire | 00-12-09 | L'Ange-Gardien | Eric Rasurel |
| 132 | Alouette hausse-col | 00-12-09 | Saint-Jean | Pierre Bannon |
| 133 | Hibou des marais | 00-12-09 | Ile aux Fermiers | Eve-Lyne Samson |
| 134 | Roselin pourpré | 00-12-09 | Charteris | Marc Tellier |
| 135 | Quiscale rouilleux | 00-12-09 | Saint-Grégoire | Fide S. Houle |
| 136 | Petit-duc maculé | 00-12-09 | Mirabel | Pierre et Louise Simard |
| 137 | Bruant à couronne blanche | 00-12-10 | Ancienne Lorette | Diane Labarre |
| 138 | Gélinotte huppée | 00-12-10 | Sainte-Foy | M. Robert, F. Shaffer, R. Bisson |
| 139 | Mésangeai du Canada | 00-12-10 | Saint-Eugène-de-Ladrière | Jacques Larivée |
| 140 | Roitelet à couronne rubis | 00-12-10 | Ile Charron | Charles Ménard |
| 141 | Bruant fauve | 00-12-10 | Jardin Botanique (Mtl) | Marie-Hélène Bécot |
| 142 | Bruant des prés | 00-12-11 | Mirabel | Louise Simard |
| 143 | Tohi à flancs roux | 00-12-11 | Maria | Fide Pierre Poulin |
| 144 | Martin-pêcheur d'Amérique | 00-12-13 | Ch. Du Ruisseau-St-Jean | Richard Léveillé |
| 145 | Moucherolle phébi | 00-12-13 | Irlande | Benoît Lemay |
| 146 | Troglodyte mignon | 00-12-15 | St-Pierre-de-Broughton | Anne Normandeau |
| 147 | Bruant familier | 00-12-15 | Alma | Sylvain Boivin |
| 148 | Tétras du Canada | 00-12-17 | Saint-Gabriel | Paul Coutu |
| 149 | Bihoreau gris | 00-12-17 | Maizerets | D. Bouchard et al |
| 150 | Bernache cravant | 00-12-23 | Hopetown | Eric Arsenault |
| 151 | Sizerin blanchâtre | 00-12-23 | Parc Aiguebelle (Abitibi) | Frédéric Bédard |
| 152 | Goéland cendré | 00-12-29 | Port-Daniel | Eric Arsenault |
| 153 | Grive litorne | 01-01-01 | Cap-à-l'Aigle | Michel Robert |
| 154 | Paruline des pins | 01-01-02 | Kirkland | Pierre Bannon |
| 155 | Mouette blanche | 01-01-02 | Rimouski | Guy Gendron |
| 156 | Tohi tacheté | 01-01-06 | Beauport | Marquis Lachance |
| 157 | Guillemot de Brünnich | 01-01-09 | Old Harry (Iles de la Madel.) | Donna Gail Gaudet |
| 158 | Pic à ventre roux | 01-01-12 | Cap-aux-Meules | Donna Gail Gaudet |
| 159 | Coulicou à bec jaune | 01-01-12 | Jardin Botanique (Mtl) | Yvon Tardif |
| 160 | Tétras à queue fine | 01-01-13 | Sullivan | André Lefebvre |
| 161 | Fuligule à tête rouge | 01-02-03 | Parc Côte-Sainte-Catherine | Samuel Denault + COL |
| 162 | Grive à collier | 01-02-09 | Lanaudière | Fide Raymond Piché |
* Aussi: Réal Bisson, Normand David, Pierre Fradette et François Shaffer
Dernière mise-à-jour: 1er mars 2001
Haut de la page Page d'accueil