|
Liste
des oiseaux d'hiver du Québec année 2011-12:
193 espèces - En 1ere position sur 12 ans
|
Mise à jour: 3
mars 2012
|
|||||
| Années précédentes à la même date | 2000-01: 162 | 2001-02: 179 | 2002-03: 150 | 2003-04: 159 | 2004-05: 161 | 2005-06: 175 |
| 2006-07: 180 | 2007-08: 156 | 2008-09: 166 | 2009-10: 177 | 2010-11: 183 |
| No | Espèces | Date | Observateurs |
Lieux / Remarques
|
11 derniers hivers |
| 1 | Aigle royal | 3 déc | Club des ornithologues de l'Outaouais | Eardley | 11 |
| 2 | Alouette hausse-col | 1er déc | Samuel Denault | Île Notre-Dame | 11 |
| 3 | Arlequin plongeur | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 4 | Autour des palombes | 3 déc | Marco Beaulieu | Saint-Antonin | 11 |
| 5 | Balbuzard pêcheur | 1er déc | Edith Asselin | Percé | 2 |
| 6 | Bécasseau maubèche | 14 janv | Roger Simard | Fatima (Îles-de-la-Madeleine) -Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 7 | Bécasseau sanderling | 3 déc | D. Dorais, D. St-Laurent, J.P. Barry | Godbout - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 8 | Bécasseau violet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 9 | Bécassine de Wilson | 1er déc | C. Mathieu, C. Detellier, A. Cloutier | Plaisance | 11 |
| 10 | Bec-croisé bifascié | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | St-Adalbert | 11 |
| 11 | Bec-croisé des sapins | 1er déc | Serge Bonin, Johanne Kelly | Saint-Alphonse-Rodriguez | 11 |
| 12 | Bernache cravant | 10 déc | Fide Samuel Denault | Ville LaSalle | 7 |
| 13 | Bernache de Hutchins | 2 déc | Raymond Belhumeur | Chambly | 6 |
| 14 | Bernache du Canada | 1er déc | Marcel Gauthier | Iberville | 11 |
| 15 | Bihoreau gris | 1er déc | Lucette d'Amours | Île Ste-Hélène, Montréal | 4 |
| 16 | Bruant à couronne blanche | 2 déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 11 |
| 17 | Bruant à face noire | 9 janv | Micheline Forget, Gaétan Dubois | Mont-Saint-Grégoire | 4 |
| 18 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 11 |
| 19 | Bruant chanteur | 1er déc | Claude Lalande, Yves Cardinal | Philipsburgh | 11 |
| 20 | Bruant de Lincoln | 24 déc | Alain Robert, Carole Sauvageau | Rosemère | 7 |
| 21 | Bruant des champs | 20 janv | Raymond Piché | Saint-Paul-de-Joliette | 6 |
| 22 | Bruant des marais | 22 déc | Don-Jean Léandri | Rosemère | 9 |
| 23 | Bruant des plaines | 14 déc | François Frappier | Sainte-Rosalie - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 24 | Bruant des prés | 3 déc | Diane Jalbert | Barachois | 11 |
| 25 | Bruant familier | 3 déc | Patrick Laniel | Saint-Étienne-de-Beauharnois | 10 |
| 26 | Bruant fauve | 1er déc | Simon duval | Sainte-Anne-de-Bellevue | 11 |
| 27 | Bruant hudsonien | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 11 |
| 28 | Bruant vespéral | 18 déc | Fide Daniel Toussaint | Gatineau | 2 |
| 29 | Busard des marais | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap Santé | 11 |
| 30 | Buse à épaulettes | 1er déc | Yvon Roy, Colette Roy | Cowansville | 10 |
| 31 | Buse à queue rousse | 1er déc | Jonathan Roy | Laval | 11 |
| 32 | Buse pattue | 1er déc | Charlie Nims | Berthierville | 11 |
| 33 | Canard branchu | 1er déc | Réal Bisson et al. | Plaisance | 11 |
| 34 | Canard chipeau | 1er déc | Samuel Denault | Île Notre-Dame, Montréal | 11 |
| 35 | Canard colvert | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 36 | Canard d'Amérique | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 37 | Canard noir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 38 | Canard pilet | 1er déc | Maurice Raymond | Beauport | 11 |
| 39 | Canard siffleur | 5 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 5 |
| 40 | Canard souchet | 1er déc | Jonathan Roy | Terrebonne | 8 |
| 41 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 11 |
| 42 | Carouge à épaulettes | 3 déc | Samuel Denault | Saint-Basile-le-Grand | 11 |
| 43 | Carouge à tête jaune | 17 déc | Louis Bujold, Roger Caissy | New-Richmond | 4 |
| 44 | Chardonneret jaune | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 11 |
| 45 | Chouette épervière | 3 déc | Simon Duval | Repentigny | 11 |
| 46 | Chouette lapone | 17 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 47 | Chouette rayée | 1er déc | Claudette Archambault | Montréal | 11 |
| 48 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Alain Sylvain | Ste-Catherine | 11 |
| 49 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Marcel Gauthier | Iberville | 11 |
| 50 | Crécerelle d'Amérique | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | 11 |
| 51 | Cygne tuberculé | 1er déc | Alain Quenneville | N.D.-de-l'île-Perrot | 9 |
| 52 | Dickcissel d'Amérique | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 2 |
| 53 | Dindon sauvage | 1er déc | Fide Réal Bisson | Gatineau | 11 |
| 54 | Durbec des sapins | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | St-Adalbert | 11 |
| 55 | Eider à duvet | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 11 |
| 56 | Eider à tête grise | 3 déc | Maurice Raymond | Rivière-Ouelle | 10 |
| 57 | Épervier brun | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap Santé | 11 |
| 58 | Épervier de Cooper | 2 déc | Joanne Beaulieu, Francine Viau | Sainte-Catherine | 11 |
| 59 | Érismature rousse | 1er déc | Mark Dennis | Saint-Louis-de-Gonzague | 7 |
| 60 | Étourneau sansonnet | 1er déc | François Morand | Pointe-aux-Trembles | 11 |
| 61 | Faucon émerillon | 1er déc | Pierre Fradette | Rimouski | 11 |
| 62 | Faucon gerfaut | 5 déc | Albini Couture | Percé | 11 |
| 63 | Faucon pèlerin | 1er déc | Bernard Dugas, Serge Dupré | St-Jacques-de-Montcalm | 11 |
| 64 | Fou de Bassan | 1er déc | Albini Couture | Percé | 11 |
| 65 | Foulque d'Amérique | 2 déc | Daniel Ouellet | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 66 | Fuligule à collier | 1er déc | François Morand, Yves Gauthier | St-Jean-sur-Richelieu | 11 |
| 67 | Fuligule à dos blanc | 1er déc | Gisèle Gilbert | Deauville | 6 |
| 68 | Fuligule à tête rouge | 1er déc | Gisèle Gilbert | Deauville | 8 |
| 69 | Fuligule milouinan | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 70 | Fulmar boréal | 24 déc | Benoît Turgeon | Lac Memphrémagog | 2 |
| 71 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville | 11 |
| 72 | Garrot d'Islande | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 73 | Geai bleu | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 11 |
| 74 | Gélinotte huppée | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | St-Adalbert | 11 |
| 75 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 11 |
| 76 | Goéland arctique | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 77 | Goéland argenté | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 78 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 79 | Goéland brun | 1er déc | François Morand, Yves Gauthier | Saint-Luc | 11 |
| 80 | GOÉLAND DE CALIFORNIE | 8 déc | Bob Barnhurst | Baie-de-Valois, Pointe-claire - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 81 | Goéland marin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 82 | Grand corbeau | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 11 |
| 83 | Grand Cormoran | 1er déc | François Morand, Yves Gauthier | Chambly | 11 |
| 84 | Grand Harle | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville | 11 |
| 85 | Grand Héron | 1er déc | Alain Sylvain | Ste-Catherine | 11 |
| 86 | Grand Pic | 1er déc | Claude Lalande, Yves Cardinal | Philipsburgh | 11 |
| 87 | Grand-duc d'Amérique | 3 déc | Claude Roy | Victoriaville | 11 |
| 88 | Grèbe à bec bigarré | 1er déc | Réal Bisson et al. | Plaisance | 11 |
| 89 | Grèbe esclavon | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 10 |
| 90 | Grèbe jougris | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 91 | Grimpereau brun | 1er déc | Jonathan Roy | Terrebonne | 11 |
| 92 | Grive à collier | 11 déc | Fide Germain Savard | Jonquière | 8 |
| 93 | Grive solitaire | 5 déc | Eve Lyne Samson | Mont-Royal, Montréal | 11 |
| 94 | Gros-bec errant | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 95 | Grue du Canada | 1er déc | Mark Dennis | Dundee | 3 |
| 96 | Guillemot à miroir | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 11 |
| 97 | Guillemot de Brünnich | 8 janv | Albini Couture | Anse-aux-Gascons | 7 |
| 98 | Harelde kakawi | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 99 | Harfang des neiges | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 100 | Harle couronné | 1er déc | Denis Collins | Valleyfield | 11 |
| 101 | Harle huppé | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 11 |
| 102 | Hibou des marais | 2 déc | Yvon et Colette Roy | Yamaska | 11 |
| 103 | Hibou moyen-duc | 8 déc | Lucien Lemay | Mont-Royal | 10 |
| 104 | Jaseur boréal | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 105 | Jaseur d'Amérique | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 106 | Junco ardoisé | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 11 |
| 107 | Lagopède alpin | 29 janv | Peter May | Kuujjuaq | 2 |
| 108 | Lagopède des saules | 1er déc | Michel Breton | Baie James, LG4 | 11 |
| 109 | Macareux moine | 15 déc | La Gazette de Montréal | Montréal, oiseau trouvé vivant au centre-ville - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 110 | Macreuse à bec jaune | 1er déc | Maurice Raymond | Saint-Vallier | 11 |
| 111 | Macreuse à front blanc | 1er déc | Maurice Raymond | Saint-Romuald | 11 |
| 112 | Macreuse brune | 1er déc | Régis Fortin | Hungry Bay, Valleyfield | 11 |
| 113 | Martin-pêcheur d'Amérique | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 11 |
| 114 | Mergule nain | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 115 | Merle d'Amérique | 1er déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 11 |
| 116 | Merlebleu de l'Est | 1er déc | Robin Gingras, Claude Deschênes | St-Léon-de-Stendon | 8 |
| 117 | Mésange à tête noire | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap Santé | 11 |
| 118 | Mésange à tête brune | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | St-Adalbert | 11 |
| 119 | Mésange bicolore | 1er déc | Claude Lalande, Yves Cardinal | Philipsburgh | 11 |
| 120 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 11 |
| 121 | Moineau domestique | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 11 |
| 122 | Moqueur chat | 28 déc | Marc Boisvert | Laval | 5 |
| 123 | Moqueur polyglotte | 1er déc | Michel Larrivée | Port-Daniel | 11 |
| 124 | Moqueur roux | 4 déc | Robert et Jocelyne Plante | Macamic et authier-Nord, Abitibi | 8 |
| 125 | Moucherolle phébi | 8 janv | Mireille Massé et al. | Aylmer | 3 |
| 126 | Mouette atricille | 14 déc | Claudette Cormier, Mireille Tremblay | Saint-Fulgence | 4 |
| 127 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | François Morand, Yves Gauthier | Chambly | 11 |
| 128 | Mouette de Franklin | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 129 | Mouette rieuse | 1er déc | Alain Richard | Îles de la Madeleine | 7 |
| 130 | Mouette tridactyle | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 131 | Nyctale de Tengmalm | 17 fév | Source: Great Backyard Bird Count | Denholm (Outaouais) | 11 |
| 132 | OIE CENDRÉE | 3 déc | Sylvain Mathieu et al. | Saint-Jean-sur-Richelieu - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 133 | Oie de Ross | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville | 4 |
| 134 | Oie des neiges | 1er déc | Marcel Gauthier | Iberville | 11 |
| 135 | Oie rieuse | 1er déc | Simon Bégin, Lorraine Laplante | Lévis | 9 |
| 136 | Oriole de Baltimore | 3 déc | Renaud Pintiaux | Cap-Bon-désir | 7 |
| 137 | Paruline à croupion jaune | 1er déc | Sylvain Mathieu | Île Ste-Hélène, Montréal | 11 |
| 138 | Paruline à gorge jaune | 1er déc | Céline Bellemarre | Roberval | 3 |
| 139 | Paruline des des pins | 1er déc | Samuel Denault | Île Notre-Dame, Montréal | 9 |
| 140 | Perdrix grise | 3 déc | André Fontaine | À préciser | 11 |
| 141 | Petit Fuligule | 1er déc | Jonathan Roy | Terrebonne | 11 |
| 142 | Petit Garrot | 1er déc | François Morand, Yves Gauthier | St-Jean-sur-Richelieu | 11 |
| 143 | Petit Pingouin | 1er déc | J.R. Lepage, D. Mercier | Cap-d'Espoir | 11 |
| 144 | Petit-duc maculé | 1er déc | Marcel Gauthier | Iberville | 11 |
| 145 | Petite Nyctale | 4 déc | Jean Bernier, Nathalie Boucher | Sainte-Foy | 11 |
| 146 | PHALAROPE À BEC ÉTROIT | 4 déc | Réjean Deschênes | Rivière-du-Loup - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 147 | Pic à dos noir | 1er déc | Marc-Antoine Montpetit | Ferme-Neuve | 11 |
| 148 | Pic à dos rayé | 2 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 149 | Pic à tête rouge | 9 fév | Yves Dugré, Michel Bourassa, Jacques Gélinas | Saint-Léon-le-Grand | 2 |
| 150 | Pic à ventre roux | 1er déc | Gilles Lacroix | Danville | 11 |
| 151 | Pic chevelu | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 152 | Pic flamboyant | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 153 |
Pic mineur |
1er déc | Ronald Lang | Amqui | 11 |
| 154 | Pie-grièche boréale | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 11 |
| 155 | Pigeon biset | 1er déc | Jonathan Roy |
Terrebonne |
11 |
| 156 | Pipit d'Amérique | 3 déc | Myriam Therrien | Saint-Joseph-de-Beauce | 3 |
| 157 | Plectrophane des neiges | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | 11 |
| 158 | Plectrophane lapon | 2 déc | Claude Deschênes | St-François-de-Montmagny | 11 |
| 159 | Plongeon catmarin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 160 | Plongeon du Pacifique | 1er déc | D. McCutcheon, P.Otis, A. Rasmussen | Kamouraska | 2 |
| 161 | Plongeon huard | 1er déc | Jean-Claude Charbonneau | Ste-Marthe-sur-le-Lac | 11 |
| 162 | PLUVIER ARGENTÉ | 1er déc | Ludovic Jolicoeur | Bic - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 163 | Pygargue à tête blanche | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 11 |
| 164 | Quiscale bronzé | 1er déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 11 |
| 165 | Quiscale rouilleux | 5 déc | Élaine Presseau, Georges Lachaîne | Mascouche | 11 |
| 166 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 11 |
| 167 | Roitelet à couronne rubis | 4 déc | Pierre Bannon | Récré-O-Parc Côte-Sainte-Catherine | 8 |
| 168 | Roselin familier | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 11 |
| 169 | Roselin pourpré | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 11 |
| 170 | Sarcelle à ailes bleues | 4 déc | Sébastien Cyr | Grosse-Île - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 171 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Maurice Raymond | Lévis | 11 |
| 172 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | Michelle Amyot | Joliette | 11 |
| 173 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 174 | Sizerin blanchâtre | 10 déc | Maurice Raymond | Baie-Sainte-Catherine | 10 |
| 175 | Sizerin flammé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 11 |
| 176 | Solitaire de Townsend | 1er déc | Odette Roussel, Daniel Parent | Amqui | 8 |
| 177 | STERNE CASPIENNE / ROYALE | 3 déc | Patrick Laniel | Dundee - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 178 | STERNE PIERREGARIN | 1er déc | Alain Richard | Îles de la Madeleine - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 179 | Sturnelle des prés | 12 déc | Ginette Roy, Pierre Poulin | Pointe-Saint-Pierre | 4 |
| 180 | Tarin des pins | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 11 |
| 181 | Tétras à queue fine | 1er janv | Pascal Perreault / Raymond Ladurantaye | Amos / Val-d'Or | 7 |
| 182 | Tétras du Canada | 4 déc | François Chabot | Sainte-Sabine | 11 |
| 183 | Tohi à flancs roux | 3 déc | Pierrot Tellier-Machabée | Repentigny | 10 |
| 184 | Tohi tacheté | - | Sept-îles | JE. Brassard, B. Duchesne | 4 |
| 185 | Tournepierre à collier | 11 déc | Hugues Deglaire | Matane - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 186 | Tourterelle triste | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap Santé | 11 |
| 187 | Tourterelle turque | 1er déc | Jacques Deschênes | Ste-Félicité-de-Matane | 2 |
| 188 | Troglodyte de Caroline | 5 déc | Samuel Denault | Philipsburgh | 11 |
| 189 | Troglodyte des forêts | 3 déc | Pierre Bannon | Île des Soeurs | 11 |
| 190 | Urubu à tête rouge | 1er déc | Claude Lalande, Yves Cardinal | Philipsburgh | 10 |
| 191 | Urubu noir | 10 déc | Réjean Deschênes | Saint-Louis-du-Ha! Ha! - Deuxième mention en 12 ans | 1 |
| 192 | Vacher à tête brune | 1er déc | Marcel Gauthier | Iberville | 11 |
| 193 | VIRÉO AUX YEUX BLANCS | 1er déc | C. Lalande, C. Ferri, Y Cardinal, J.S. Guénette | Cowansville - Nouveauté pour la liste | 0 |