Liste
des oiseaux d'hiver du Québec année 2014-15:
182 espèces - En 4e position sur 15 ans
|
Mise à jour: 1er
mars 2015
|
Années précédentes à la même date | 2000-01: 162 | 2001-02: 179 | 2002-03: 150 | 2003-04: 159 | 2004-05: 161 | 2005-06: 175 |
2006-07: 180 | 2007-08: 156 | 2008-09: 166 | 2009-10: 177 | 2010-11: 183 | 2011-12: 193 | |
2012-13: 183 | 2013-14: 163 |
No | Espèces | Date | Observateurs |
Lieux / Remarques
|
14 derniers hivers
|
1 | Aigle royal | 1 déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Chibougamau | 14 |
2 | Alouette hausse-col | 1 déc | Olivier Barden | Saint-Isidore | 14 |
3 | Arlequin plongeur | 1 déc | Monique Groulx | Châteauguay | 14 |
4 | Autour des palombres | 1 déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 14 |
5 | BÉCASSEAU À CROUPION BLANC | 1 déc | Maurice Daudelin | Sainte-Anne-des-Monts - NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (266e Espèce) | 0 |
6 | Bécasseau sanderling | 7 janv | Chantale Benard | Îles-de-la-Madeleine | 4 |
7 | Bécasseau violet | 1 déc | Daniel Gagné | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 14 |
8 | Bécassine de Wilson | 5 déc | Claude Deschênes | Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis | 14 |
9 | Bec-croisé bifascié | 1 déc | Serge Cloutier | Fôret Montmorency | 14 |
10 | Bec-croisé des sapins | 4 déc | Céline Bellemare, Josée Rousseau, Jean Tremblay | Notre-Dame-de-Lorette (Lac Saint-Jean) | 14 |
11 | Bernache de Hutchins | 1 déc | Stéphane Guimond | Laval | 9 |
12 | Bernache du Canada | 1 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 14 |
13 | Bernache nonnette | 2 déc | Gilles Éthier, Henri Boivin | Saint-Louis-de-Gonzague- Deuxième mention en 15 ans | 1 |
14 | Bihoreau gris | 14 déc | Rodolphe Dubois, Michel Dumais | Gatineau | 6 |
15 | Bruant à couronne blanche | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
16 | Bruant à face noire | 11 fév | Fide Nicole Guénette, Lucien Lemay | Saint-Armand | 6 |
17 | Bruant à gorge blanche | 1 déc | Raymond Belhumeur | Longueuil, arr Saint-Hubert | 14 |
18 | Bruant à joues marron | 15 déc | Johanne et Alain Charette | Princeville, Centre du Québec- Deuxième mention en 15 ans | 1 |
19 | Bruant chanteur | 1 déc | Diane Demers | Parc George O'Reilly - Montréal | 14 |
20 | Bruant de Lincoln | 14 déc | Lorraine Plante | Rivière Lorette, Québec | 8 |
21 | Bruant des champs | 13 déc | Lucien Lemay, Manon Cyr, Jean Surprenant | Sainte-Martine | 8 |
22 | Bruant des marais | 7 déc | Wayne Grubert | Hudson | 13 |
23 | Bruant des plaines | 12 déc | Jacques Larivée | Rimouski | 3 |
24 | Bruant des prés | 14 déc | Sylvain Mathieu | Saint-Sébastien, Haut-Richelieu | 13 |
25 | Bruant familier | 2 déc | Alain Sylvain | Saint-Bernard-de-Lacolle | 14 |
26 | Bruant fauve | 4 déc | Guy Gendron | Rimouski | 14 |
27 | Bruant hudsonien | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
28 | Bruant vespéral | 20 déc | Patrick Laporte, Denis Henri, Rébecca Gouge, Dominique Desrochers | Saint-Jean-sur-Richelieu | 4 |
29 | Busard des marais | 1 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 14 |
30 | Buse à queue rousse | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
31 | Buse è épaulettes | 9 déc | Gaétan Lord | Québec | 13 |
32 | Buse pattue | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
33 | Canard branchu | 1 déc | Bertrand Dumont | Notre-Dame-Des-Prairies | 14 |
34 | Canard chipeau | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
35 | Canard Colvert | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
36 |
Canard d'Amérique |
1 déc | Stéphane Guimond | Lachenaie | 14 |
37 | Canard noir | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
38 | Canard pilet | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
39 | Canard souchet | 1 déc | Stéphane Guimond | Lachenaie | 14 |
40 | Cardinal à poitrine rose | 11 déc | Pierre Fradette | Saint-Anaclet - Bas-Saint-Laurent | 3 |
41 | Cardinal rouge | 1 déc | Raymond Belhumeur | Longueuil, arr Saint-Hubert | 14 |
42 | Carouge à épaulettes | 1 déc | Robin Gingras | Isle-aux-Coudres | 14 |
43 | Chardonneret jaune | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
44 | Chouette épervière | 7 déc | Pierre Otis, Arne Rasmussen | Montmagny | 14 |
45 | Chouette lapone | 2 janv | Daniel Gagné, Line Caouette | Princeville | 14 |
46 | Chouette rayée | 2 déc | Gilles Poirier | Cowansville | 14 |
47 | Cormoran à aigrettes | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 14 |
48 | Corneille d'Amérique | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
49 | Crécerelle d'Amérique | 1 déc | Yves Gauthier | Montréal | 14 |
50 | Dindon sauvage | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
51 | Durbec des sapins | 1 déc | Serge Cloutier | Fôret Montmorency | 14 |
52 | Eider à duvet | 1 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr, Jean Bernier | Rivière Ouelle | 14 |
53 | Eider à tête grise | 5 déc | Serge Richard | Rivière Ouelle | 13 |
54 | Épervier brun | 1 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr, Jean Bernier | Rivière Ouelle | 14 |
55 | Épervier de Cooper | 1 déc | Yves Gauthier | Jardin Botanique | 14 |
56 | Étourneau sansonnet | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
57 | Faucon émerillon | 1 déc | Nathalie Gendron | Mirabel | 14 |
58 | Faucon gerfaut | 2 déc | Marco Beaulieu | Cacouna | 13 |
59 | Faucon pèlerin | 1 déc | Bernard Dugas | Saint-Jacques-de-Montcalm | 14 |
60 | Fou de Bassan | 1 déc | Albini Couture | Cap-d'Espoir | 13 |
61 | Foulque d'Amérique | 1 déc | Patrick Laniel | Saint-Louis-de-Gonzague | 13 |
62 | Fuligule à collier | 1 déc | Diane Demers | Parc George O'Reilly - Montréal | 14 |
63 | Fuligule à dos blanc | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Saint-Louis-de-Gonzague | 7 |
64 |
Fuligule à tête rouge |
1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 10 |
65 | Fuligule milouinan | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 14 |
66 | Fulmar boréal | 12 déc | Jean-François Rousseau | Rivière Ouelle | 6 |
67 | Garrot d'Islande | 1 déc | Réjean Deschênes | Rivière Madawaska (Rivière-du-Loup) | 14 |
68 | Garrot oeil d'or | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
69 | Geai bleu | 1 déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 14 |
70 | Gélinotte huppée | 1 déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | 14 |
71 | Goéland à bec cerclé | 1 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 14 |
72 | Goéland arctique | 1 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr, Jean Bernier | Rivière Ouelle | 14 |
73 | Goéland argenté | 1 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 14 |
74 | Goéland bourgmestre | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
75 | Goéland brun | 7 déc | Christophe Turcotte-van de Rydt | Sherbrooke | 14 |
76 | Goéland marin | 1 déc | Diane Demers | Parc George O'Reilly - Montréal | 14 |
77 | Grand Corbeau | 1 déc | Arne Rasmussen, Jean Laporte | Montmagny | 14 |
78 | Grand Cormoran | 1 déc | Albini Couture | Cap-d'Espoir | 14 |
79 | Grand Harle | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 14 |
80 | Grand Héron | 1 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 14 |
81 | Grand Pic | 1 déc | Bertrand Dumont | Notre-Dame-des-Prairies | 14 |
82 | Grand-duc d'Amérique | 1 déc | Jean Bernier, Gérard Cyr, Gaétan Lord | Saint-Roch-des-Aulnaies | 14 |
83 | Grande Aigrette | 1 déc | Alain Richard, Gaston Chiasson, Blandine Vigneault | Îles-de-la-Madeleine | 2 |
84 | Grèbe à bec bigarré | 1 déc | Robin Gingras | Pointe de Maizerets, Québec | 14 |
85 | Grèbe jougris | 1 déc | Lise Jacques, Monique Milot | Nicolet | 14 |
86 | Grimpereau brun | 1 déc | Michel Juteau | Saint-Lazare | 14 |
87 | Grive à collier | 8 fév | Fide Olivier Barden, Maurice Raymond, Gaétan Lord | Saint-Joseph-de-la-Rive | 11 |
88 | Grive à dos olive | 2 déc | Christophe Turcotte-van de Rydt | Sherbrooke | 4 |
89 | Grive solitaire | 2 déc | Réal Bisson, Pierre Tessier | Aylmer (Gatineau) | 14 |
90 | Gros-bec errant | 1 déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 14 |
91 | Guillemot à miroir | 1 déc | Robin Gingras | Isle-aux-Coudres | 14 |
92 | Guillemot de Brünnich | 21 déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Percé - Gaspésie | 10 |
93 | Guillemot marmette | 13 déc | Albini Couture, Pierre Poulin | Percé | 2 |
94 | Harelde kakawi | 1 déc | Robin Gingras | Pointe de Maizerets, Québec | 14 |
95 | Harfang des neiges | 1 déc | Bernard Dugas | Saint-Roch-de-l'Achigan | 14 |
96 | Harle couronné | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
97 | Harle huppé | 1 déc | Robin Gingras | Sainte-Pétronille | 14 |
98 | Hibou des marais | 7 déc | Michel Bourassa, Michel Paprocki | Saint-Barthélemy | 14 |
99 | Hibou moyen-duc | 30 déc | Patrick Laniel | Saint-Anicet | 14 |
100 | Jaseur boréal | 1 déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Chibougamau | 14 |
101 | Jaseur d'Amérique | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Sainte-Catherine | 14 |
102 | Junco ardoisé | 1 déc | Raymond Belhumeur | Longueuil, arrondissement Saint-Hubert | 14 |
103 | Labbe parasite | 1 déc | Réjean Deschênes | Trois-Pistoles- Deuxième mention en 15 ans | 1 |
104 | Lagopède des saules | 1 déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Chibougamau | 14 |
105 | Macreuse à bec jaune | 1 déc | Robin Gingras | Sainte-Pétronille | 14 |
106 | Macreuse à front blanc | 1 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr, Jean Bernier | Rivière Ouelle | 14 |
107 | Macreuse brune | 1 déc | Robin Gingras | Pointe de Maizerets, Québec | 14 |
108 | Martin-pêcheur d'Amérique | 1 déc | Alain Quenneville | Salaberry-de-Valleyfield | 14 |
109 | Mergule nain | 15 déc | Pierre Fradette | Bic - Bas Saint-Laurent | 14 |
110 | Merle d'Amérique | 1 déc | Yves Gauthier | Jardin Botanique | 14 |
111 | Merlebleu de l'Est | 7 déc | Donald Dallaire | Gatineau | 11 |
112 | Mésange à tête brune | 1 déc | Serge Cloutier | Fôret Montmorency | 14 |
113 | Mésange à tête noire | 1 déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques |
Cap-Santé |
14 |
114 | Mésange bicolore | 1 déc | Famille Frédéric Langlois | Val-Joli | 14 |
115 | Mésangeai du Canada | 1 déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 14 |
116 | Moineau domestique | 1 déc | Alain Sylvain | La Prairie | 14 |
117 | Moqueur chat | 8 déc | Patrick Laniel | Saint-Timothée | 9 |
118 | Moqueur polyglotte | 5 déc | Marco Beaulieu | Trois-Pistoles | 14 |
119 | Moqueur roux | 1 déc | Patrick Laporte | Saint-Jean-sur-Richelieu | 11 |
120 | Mouette de Bonaparte | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
121 | Mouette de Sabine | 1 déc | Réjean Deschênes | Trois-Pistoles- Deuxième mention en 15 ans | 1 |
122 | Mouette rieuse | 2 déc | Alain Richard | Havres-aux-Basques, Îles-de-la-Madeleine | 11 |
123 | Mouette tridactyle | 1 déc | Albini Couture | Cap-d'Espoir | 14 |
124 | Nyctale de Tengmalm | 14 déc | Diane Jalbert, André Gagnon | Parc Forillon, Gaspésie | 14 |
125 | Oie de Ross | 3 déc | Patrick Laniel | Saint-Louis-de-Gonzague | 5 |
126 | Oie des neiges | 1 déc | Lucette d'Amours | Île Sainte-Hélène | 14 |
127 | Oie Rieuse | 1 déc | Guyane Mireault | Saint-André-Avellin | 11 |
128 | Oriole de Baltimore | 1 janv | Diane Jalbert | Rivière-au-Renard | 9 |
129 | Oriole de Bullock | 2 déc | Diane Jalbert | Haldimand - Gaspésie | 2 |
130 | Paruline à joues grises | 15 déc | Lucien Lemay | Récré-O-Parc Côte-Sainte-Catherine- Deuxième mention en 15 ans | 1 |
131 | Paruline à croupion jaune | 1 déc | Francine et Benoit Piquette | Parc Îles-des-Moulins, Terrebonne | 14 |
132 | Paruline à gorge jaune | 1 déc | Marie-Lise Beaudin, Patrick Laniel | Lachute | 4 |
133 | Paruline des pins | 1 déc | Olivier Barden | Saint-Isidore | 12 |
134 | Paruline masquée | 18 déc | Blandine Vigneault et al | Îles-de-la-Madeleine | 8 |
135 | PARULINE TIGRÉE | 1 déc | Richard Pariseau, Donald Dallaire, André Cloutier | Gatineau - NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (264e Espèce) | 0 |
136 | Paruline verdâtre | 15 déc | Lucien Lemay | Récré-O-Parc Côte-Sainte-Catherine | 4 |
137 | Perdrix grise | 4 déc | Gaétan Paquet | Deschambault - Grondines | 14 |
138 | Petit Fuligule | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 14 |
139 | Petit Garrot | 1 déc | Gilles Ethier | Bassin de Chambly | 14 |
140 | Petit Pingouin | 1déc | Albini Couture | Cap-d'Espoir | 14 |
141 | Petit-duc maculé | 2 déc | Pierre Bannon | Île des Soeurs - Verdun | 14 |
142 | Petite Nyctale | 2 déc | Germain Lachance | Laval | 14 |
143 | Pic à dos noir | 2 déc | Bernard Dugas | Sainte-Julienne-de-Montcalm | 14 |
144 | Pic à dos rayé | 5 déc | Gérard Desjardins, Jean-Serge Vincent | Gatineau | 14 |
145 | Pic à ventre roux | 1 déc | Monique Groulx | Châteauguay | 14 |
146 | Pic chevelu | 1 déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 14 |
147 | Pic flamboyant | 1 déc | Jonathan Roy | Pointe-aux-Trembles | 14 |
148 | Pic maculé | 6 déc | Monique Groulx | Jardin botanique de Montréal | 6 |
149 | Pic mineur | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
150 | Pie-grièche boréale | 2 déc | Alexandre Anctil | Chibougamau | 14 |
151 | Pigeon biset | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
152 | PIRANGA À TÊTE ROUGE | 2 déc | Gaëtane Leblanc, Marquis Lessard | Maria - Gaspésie - NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (267e Espèce) | 0 |
153 | Plectrophane des neiges | 1 déc | Olivier Barden | Saint-Isidore | 14 |
154 | Plectrophane lapon | 1 déc | Olivier Barden | Saint-Isidore | 14 |
155 | Plongeon catmarin | 1 déc | Réjean Deschênes | Trois-Pistoles | 14 |
156 | Plongeon Huard | 1 déc | Sylvie Vanier, Daniel Ouellette | Candiac, parc Côté | 14 |
157 | PLUVIER BRONZÉ | 1 déc | Yves Darveau, Serge Tremblay, Monique Boudreault, Hugues Simard | La Baie - NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (265e Espèce) | 0 |
158 | Pygargue à tête blanche | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
159 | Quiscale bronzé | 1 déc | Martine Saint-Louis | Saint-Rosaire | 14 |
160 | Quiscale rouilleux | 10 déc | Michel Bourassa, Michel Paprocki | Maskinongé | 14 |
161 | Roitelet à couronne dorée | 1 déc | Bertrand Dumont | Notre-Dame-des-Prairies | 14 |
162 | Roselin familier | 1 déc | Raymond Belhumeur | Longueuil, arr Saint-Hubert | 14 |
163 | Roselin pourpré | 1 déc | Michèle Amyot | Joliette | 14 |
164 | Sarcelle d'hiver | 1 déc | Alain Quenneville | Saint-Lazare | 14 |
165 | Sittelle à poitrine blanche | 1 déc | François Morand | Grenville-sur-la-Rouge | 14 |
166 | Sittelle à poitrine rousse | 1 déc | Bertrand Dumont | Notre-Dame-des-Prairies | 14 |
167 | Sizerin blanchâtre | 1 déc | Pierre Bannon | Mirabel | 14 |
168 | Sizerin flammé | 1 déc | Bertrand Dumont | Notre-Dame-des-Prairies | 14 |
169 | Solitaire de Townsend | 14 déc | Jacques Ibarzabal et al | Saguenay, secteur Canton-Tremblay | 9 |
170 | Sturnelle des prés | 13 déc | Jean-Claude Charbonneau | Saint-André-d'Argenteuil | 6 |
171 | Tarin des pins | 1 déc | Serge Cloutier | Fôret Montmorency | 14 |
172 | Tétras à queue fine | 6 déc | Robin Girard fide Céline Bellemare | Chibougamau | 11 |
173 | Tétras du Canada | 9 déc | Raynald Claveau | Chemin Chute des Passes (Saguenay- Lac Saint-Jean) | 14 |
174 | Tohi à flancs roux | 1 déc | J. Raymond Lepage | Chandler - Gaspésie | 13 |
175 | Tourterelle à ailes blanches | 6 déc | Claude Roy | Îles-de-la-Madeleine | 2 |
176 | Tourterelle triste | 1 déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | 14 |
177 | Tourterelle turque | 17 janv | Jean-michel Lagueux-Tremblay, David Turgeon | Saint-Agapit - Lotbinière | 5 |
178 | Troglodyte de Caroline | 2 déc | André Schmidt | Île des Soeurs - Verdun | 14 |
179 | Troglodyte des forêts | 2 déc | André Schmidt | Île des Soeurs - Verdun | 14 |
180 | Troglodyte des marais | 1 déc | Michel Larrivée | Chandler - Gaspésie | 3 |
181 | Urubu à tête rouge | 2 déc | Albini Couture | Cap-d'Espoir | 12 |
182 | Vacher à tête brune | 1 déc | Arne Rasmussen, Jean Laporte | Rivière Ouelle | 14 |
183 |