|
Liste des oiseaux d'hiver du Québec année 2016-17:
186 espčces - En 3e position sur 17 ans
|
Mise ŕ jour: 28
fév 2017
| |||||
| Années précédentes | 2000-01: 162 | 2001-02: 179 | 2002-03: 150 | 2003-04: 159 | 2004-05: 161 | 2005-06: 175 |
| 2006-07: 180 | 2007-08: 156 | 2008-09: 166 | 2009-10: 177 | 2010-11: 183 | 2011-12: 193 | |
| 2012-13: 183 | 2013-14: 163 | 2014-15: 182 | 2015-16: 204 |
|
Pour
ajouter une espčce, écrivez-moi: Yves Gauthier
|
| No | Espčces | Date | Observateurs |
Lieux / Remarques
|
16 derniers hivers
|
| 1 | Faucon pèlerin | 1er déc | Bernard Dugas | Saint-Jacques-de-Montcalm | 16 |
| 2 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 3 | Tourterelle triste | 1er déc | Christine Jacques et Gaétan Paquet | Cap-Santé | 16 |
| 4 | Merle d'Amérique | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 5 |
Mésange à tête noire |
1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 6 | Chardonneret jaune | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 7 | Junco ardoisé | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 8 | Bruant hudsonien | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 9 | Plongeon huard | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 10 | Canard colvert | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 11 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 12 | Macreuse à bec jaune | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 13 | Harle couronné | 1er déc | Olivier Barden | Stratford, Lac Aylmer | 16 |
| 14 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Serge Lemieux, Suzanne Blackburn | Québec | 16 |
| 15 | Moineau domestique | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 16 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 17 | Roselin familier | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 16 |
| 18 | Gros-bec errant | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 19 | Geai bleu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 20 | Pic chevelu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 21 | Pic mineur | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 22 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 23 | Plectrophane des neiges | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 16 |
| 24 | Bruant familier | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 16 |
| 25 | Étourneau sansonnet | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 16 |
| 26 | Bernache du Canada | 1er déc | Nathalie Gendron | Boisbriand | 16 |
| 27 | Lagopède des saules | 1er déc | Michel Breton | La Grande 4 | 16 |
| 28 | Roselin pourpré | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 16 |
| 29 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 16 |
| 30 | Petit-duc maculé | 1er déc | Bernard Dugas | Saint-Jacques-de-Montcalm | 16 |
| 31 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | Normand Fleury | Granby | 16 |
| 32 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Normand Fleury | Granby | 16 |
| 33 | Épervier brun | 1er déc | Michael Bridger | Montréal, Rosemont | 16 |
| 34 | Oie des neiges | 1er déc | Gilles Éthier | Saint-Mathias | 16 |
| 35 | Canard souchet | 1er déc | Gilles Éthier | Saint-Mathias | 13 |
| 36 | Canard noir | 1er déc | Gilles Éthier | Saint-Mathias | 16 |
| 37 | Grand Harle | 1er déc | Gilles Éthier | Saint-Mathias | 16 |
| 38 | Harelde kakawi | 1er déc | Gilles Éthier | Chambly | 16 |
| 39 | Fuligule à collier | 1er déc | Gilles Éthier | Chambly | 16 |
| 40 | Grand Pic | 1er déc | Christine Jacques et Gaétan Paquet | Cap-Santé | 16 |
| 41 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Gilles Éthier | Saint-Mathias | 16 |
| 42 | Bruant chanteur | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 43 | Goéland argenté | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 44 | Moqueur chat | 1er déc | François-Xavier Grandmont | Sainte-Thérèse | 11 |
| 45 | Pigeon biset | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | 16 |
| 46 | Buse pattue | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 47 | Grand Corbeau | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 48 | Jaseur d'Amérique | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 49 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Michel Juteau | Saint-Lazare | 16 |
| 50 | Buse à queue rousse | 1er déc | Michel Juteau | Vaudreuil-Dorion | 16 |
| 51 | Perdrix boréale | 1er déc | Olivier Barden | Laurier-Station | 16 |
| 52 | Quiscale bronzé | 1er déc | Pierre Marinier | Chemin Lac Guérin, Antoine-Labelle | 16 |
| 53 | Mésange bicolore | 1er déc | Normand Fleury | Granby | 16 |
| 54 | Gélinotte huppée | 1er déc | Réjean Deschênes | Saint-Elzéar-de-Témiscouata | 16 |
| 55 | Goéland marin | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Pointe-aux-Trembles | 16 |
| 56 | Harle huppé | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Rivière-des-Prairies, parc des Cageux | 16 |
| 57 | Garrot d'Islande | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Rivière-des-Prairies, parc des Cageux | 16 |
| 58 | Plongeon catmarin | 1er déc | Yves Gauthier (Mtl) | Rivière-des-Prairies, Boul. Gouin Est. | 16 |
| 59 | Paruline à collier | 1er déc | Samuel Denault | Récré-O-Parc | 3 |
| 60 | Épervier de Cooper | 1er déc | Pierrette Gaudet | Saint-Jacques-de-Montcalm | 16 |
| 61 | Petit Fuligule | 1er déc | Normand Fleury | Granby | 16 |
| 62 | Grimpereau brun |
1er déc
|
Yves Gauthier (Mtl) | Rivière-des-Prairies, parc des Cageux | 16 |
| 63 | Canard branchu |
1er déc
|
Gaétan Lord, Jean Bernier | Neuville | 16 |
| 64 | Canard pilet |
1er déc
|
Gaétan Lord, Jean Bernier | Saint-Pierre, Île d'Orléans | 16 |
| 65 | Chouette rayée |
1er déc
|
Gaétan Lord, Jean Bernier | Québec | 16 |
| 66 | Chouette épervière |
1er déc
|
Gaétan Lord, Jean Bernier | Saint-Augustin-de-Desmaures | 16 |
| 67 | Grand Héron |
1er déc
|
Gaétan Lord, Jean Bernier | Neuville | 16 |
| 68 | Grèbe jougris |
1er déc
|
Gilles Éthier | Chambly | 16 |
| 69 | Canard chipeau |
1er déc
|
Pierre André, Luc Laberge | Laval | 16 |
| 70 | Fuligule milouinan |
1er déc
|
Pierre André, Luc Laberge | Laval | 16 |
| 71 | Pygargue à tête blanche |
1er déc
|
Pierre André, Luc Laberge | Laval | 16 |
| 72 | TADORNE DE BELON |
1er déc
|
Jean-François Laporte, Bruno Duchesne, Patricia Lalonde | Rivière Brochu, Sept-Rivières- NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (272e espèce) | 0 |
| 73 | Bruant à couronne blanche | 1er déc | Annie Lavoie, Martin Bélanger | La Baie | 16 |
| 74 | Macreuse brune | 1er déc | Robin Gingras | Lac-Etchemin | 16 |
| 75 | Dindon sauvage | 1er déc | Robin Gingras | Lac-Etchemin | 16 |
| 76 | Goéland arctique | 1er déc | Robin Gingras | Lac-Etchemin | 16 |
| 77 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | Jean-Sébastien Mayer, Louis Lemay | Parc du Mt-Royal | 16 |
| 78 | Tarin des pins | 1er déc | Diane Labarre | Québec | 16 |
| 79 | Durbec des sapins | 1er déc | Bertrand Hamel | Cowansville | 16 |
| 80 | Petit Garrot | 1er déc | Christian Detellier, Christine Fouillien | Rapides Deschênes, Gatineau | 16 |
| 81 | Jaseur boréal | 1er déc | Louise Chénier, Colette Blanchette, Marie-Hélène Giguère | Masson-Angers | 16 |
| 82 | Busard des marais | 1er déc | Daniel Jauvin | Baie-du-Fèbvre | 16 |
| 83 | Carouge à épaulettes | 1er déc | Daniel Jauvin | Baie-du-Fèbvre | 16 |
| 84 | Pie-grièche grise | 1er déc | Réal Boulet | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16 |
| 85 | Canard d'Amérique | 1er déc | Samuel Denault | Candiac | 16 |
| 86 | Grèbe à bec bigarré | 1er déc | Jasmine Cantara | Saint-Louis-de-Gonzague | 16 |
| 87 | Vacher à tête brune | 1er déc | Jasmine Cantara | Marais Saint-Timothée | 16 |
| 88 | Pic à ventre roux | 1er déc | Élaine Bouchard | Saint-Gédéon | 16 |
| 89 | Foulque d'Amérique | 1er déc | Patrick Laniel | Halte des Pêcheurs, Beauharnois-Salaberry | 15 |
| 90 | Pic flamboyant | 1er déc | Patrick Laniel | Halte des Pêcheurs, Beauharnois-Salaberry | 16 |
| 91 | Autour des palombes | 1er déc | Michel Laquerre | Vaudreuil-Soulanges | 16 |
| 92 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Jean Ducharme | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 16 |
| 93 | Eider à duvet | 1er déc | Claude Roy | Havre-aux-Maisons, Les Îles-de-la-Madeleine | 16 |
| 94 | Bécasseau sanderling | 1er déc | Claude Roy | Havre-aux-Maisons, Les Îles-de-la-Madeleine | 6 |
| 95 | Guillemot à miroir | 1er déc | Claude Roy | Havre-aux-Maisons, Les Îles-de-la-Madeleine | 16 |
| 96 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | Claude Roy | Havre-aux-Maisons, Les Îles-de-la-Madeleine | 16 |
| 97 | Arlequin plongeur | 1er déc | Claude Roy | Île de l'Est, Les Îles-de-la-Madeleine | 16 |
| 98 | Petit Pingouin | 1er déc | Claude Roy | Île de l'Est, Les Îles-de-la-Madeleine | 16 |
| 99 | Paruline des pins | 1er déc | Claude Roy | Cap-aux-Meules, Les Îles-de-la-Madeleine | 14 |
| 100 | Mouette rieuse | 1er déc | Claude Roy | L'Île du Havre-Aubert, Les Îles-de-la-Madeleine | 13 |
| 101 | Mésange à tête brune | 1er déc | Diane Jalbert | Gaspé | 16 |
| 102 | Alouette hausse-col | 1er déc | Daniel Perrier | Duhamel, Papineau | 16 |
| 103 | Eider à tête grise | 1er déc | Pascal Perreault | Rapides de la rivière Harricana, Abitibi | 15 |
| 104 | Chouette lapone | 1er déc | Éric Duchêne | Rouyn-Noranda | 16 |
| 105 | Oriole de Baltimore | 1er déc | Noëlla Aubry fide Micheline Bisson | Trois-Rivières | 11 |
| 106 | Bruant fauve | 1er déc | Janick Leclerc | Sainte-Marie-de-Beauce | 16 |
| 107 | Faucon émerillon | 1er déc | Catherine Dion | Montréal | 16 |
| 108 | Grand Cormoran | 1er déc | Albini Couture | Percé | 16 |
| 109 | Fou de Bassan | 1er déc | Albini Couture | Percé | 15 |
| 110 | Bruant à joues marron | 1er déc | Albini Couture | Ste-Thérèse-de-Gaspé | 3 |
| 111 | Moqueur roux | 1er déc | Marco Beaulieu | Saint-Eusèbe, Témiscouata | 13 |
| 112 | Pic maculé | 1er déc | Marcel Gagnon | Saint-Jean-sur-Richelieu | 8 |
| 113 | Hibou des marais | 1er déc | eBird | Varennes | 16 |
| 114 | Roitelet à couronne rubis | 1er déc | Michel Cournoyer | Parc Jean-Drapeau, montréal | 11 |
| 115 | Paruline à croupion jaune | 2 déc | Vincent Giroux, Andra Florea | Île Perrot | 16 |
| 116 | Sizerin flammé | 2 déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | 16 |
| 117 | Bruant des marais | 2 déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | 15 |
| 118 | Troglodyte des marais | 2 déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | 4 |
| 119 | Grande Aigrette | 2 déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | 4 |
| 120 | Bernache de Hutchins | 2 déc | Claude Roy | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 11 |
| 121 | Martin-pêcheur d'Amérique | 2 déc | Pierre André | Laval | 16 |
| 122 | Faucon gerfaut | 2 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr | Rivière Ouelle | 16 |
| 123 | Macreuse à front blanc | 2 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr | Berthier-sur-Mer | 16 |
| 124 | Fuligule à tête rouge | 2 déc | Michel J, Chalifoux | Île Perrot | 12 |
| 125 | Harfang des neiges | 2 déc | Marco Beaulieu | Isle Verte | 16 |
| 126 | Crécerelle d'Amérique | 2 déc | Bertrand Hamel, Colette Ferri, Jean-Pierre Santerre | Notre-Dame-de-Stanbridge | 16 |
| 127 | Érismature rousse | 2 déc | Johanne Charette, Claude Roy | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 16 |
| 128 | Goéland brun | 2 déc | Johanne Charette | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 16 |
| 129 | Moqueur polyglotte | 2 déc | Régis Fortin | Rimouski | 16 |
| 130 | Bécasseau violet | 2 déc | Lucille St-Laurent | Pointe-au-Père | 16 |
| 131 | Mouette tridactyle | 2 déc | Guy Gendron | Pointe-au-Père | 16 |
| 132 | Grive solitaire | 2 déc | Patrick Laniel | Rigaud | 16 |
| 133 | Troglodyte de Caroline | 2 déc | eBird | St-Hyacinthe et St-Bruno-de-Montarville | 16 |
| 134 | Oie de Ross | 3 déc | Claude Roy | Réservoir Beaudet, Victoriaville | 7 |
| 135 | Buse à épaulettes | 3 déc | Thierry et François-Xavier Grandmont | Marais Miller, Rosemère | 15 |
| 136 | Bec-croisé bifascié | 3 déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Chibougamau | 16 |
| 137 | Aigle royal | 3 déc | Bernard Dugas | Sainte-Julienne au SORL | 16 |
| 138 | Bec-croisé des sapins | 3 déc | Céline Bellemare | Lac-Saint-Jean | 16 |
| 139 | Grue du Canada | 3 déc | Michel J. Chalifoux, Martin Leduc | Dundee | 5 |
| 140 | Bruant des prés | 3 déc | Gaétan Lord, Gérard Cyr, Maurice Raymond, Peter Lane, Steeve R. Baker | Cap Tourmente | 15 |
| 141 | Oie rieuse | 3 déc | Réal Bisson, Alain P. Tremblay, Nicole Messier | Plaisance, Outaouais | 13 |
| 142 | Grand-duc d'Amérique | 3 déc | Alexandre Nicole | Berthier | 16 |
| 143 | Bernache cravant | 3 déc | Gaétan Lord | Lévis | 11 |
| 144 | Bécassine de Wilson | 3 déc | eBird | Forges-du-Saint-Maurice | 16 |
| 145 | Pic à dos rayé | 3 déc | eBird | La Baie | 16 |
| 146 | Grèbe esclavon | 3 déc | Jean-Claude Charbonneau | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 14 |
| 147 | Gallinule d'Amérique | 3 déc | Patrick Laniel | Saint-Louis-de-Gonzague | 2 |
| 148 | Pic à dos noir | 3 déc | Jonathan Gagnon, Cécile Plante | Authier-Nord, Abitibi-Ouest | 16 |
| 149 | Plectrophane lapon | 3 déc | Claude Deschênes | Berthier-sur-Mer | 16 |
| 150 | Tétras à queue fine | 3 déc | Raymond Ladurantaye, Claudia Siano | Saint-Edmond, La Vallée-de-l'Or | 13 |
| 151 | Petite Nyctale | 3 déc | Maryse Bégin | Les Etchemins | 16 |
| 152 | Troglodyte des forêts | 4 déc | Pierre Bannon, Suzanne Labbé | Île des Soeurs | 16 |
| 153 | Pic à tête rouge | 4 déc | Jean-Pierre Barry, Daniel St-Laurent | Godbout | 6 |
| 154 | Merlebleu de l'Est | 4 déc | Normand Bourdon | Saint-Armand | 13 |
| 155 | Fulmar boréal | 4 déc | Daniel St-Laurent | Pointe-des-Monts, Manicouagan | 8 |
| 156 | Cygne tuberculé | 4 déc | Anne Lévesque, Victor Fournier | Lac Boivin, Granby | 12 |
| 157 | Gobemoucheron gris-bleu | 4 déc | Odile Renaud | Parc Angrignon. Montréal - Deuxième mention en 17 ans | 1 |
| 158 | Tourterelle turque | 4 déc | Éveline Landa | Saint-Antoine, La Vallée-du-Richelieu | 7 |
| 159 | Tohi tacheté | 4 déc | Lise Dionne | Saint-Mathieu-de-Rioux, Les Basques | 7 |
| 160 | Hibou moyen-duc | 4 déc | eBird | Montréal | 16 |
| 161 | Grive fauve | 4 déc | Germain Savard | La Baie | 2 |
| 162 | Fuligule à dos blanc | 5 déc | Jonathan Fréchette | Ville-Marie, Témiscamingue | 9 |
| 163 | Pluvier kildir | 6 déc | Roger Simard | Cap-Rouge | 8 |
| 164 | Pipit d'Amérique | 7 déc | Patrick Laniel | RN Baie Missisquoi | 6 |
| 165 | OIE À BEC COURT | 9 déc | Michel Bourque | Saint-Lazare- NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (273e espèce) | 0 |
| 166 | Cardinal à poitrine rose | 10 déc | Christiane Girard, Claude Auchu | La Pocatière | 5 |
| 167 | MOUCHEROLLE À VENTRE ROUX | 11 déc | Mylène Perreault | Baie-du-Fèbvre- NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (274e espèce) | 0 |
| 168 | Paruline masquée | 11 déc | Julien Brisson | Montréal | 10 |
| 169 | Sizerin blanchâtre | 12 déc | Jonathan Gagnon | Lac d'Alambert, Rouyn-Noranda | 16 |
| 170 | Urubu à tête rouge | 13 déc | Aurélien Martin | Montréal | 14 |
| 171 | Butor d'Amérique | 14 déc | André Messier | Baie-du-Fèbvre - Deuxième mention en 17 ans ( Oiseau blessé, avec une aile pendante) | 1 |
| 172 | Bruant vespéral | 14 déc | Jean-Pierre Santerre, Bertrand Hamel | Saint-Armand | 6 |
| 173 | Solitaire de Townsend | 16 déc | Claire Couture | Sept-Îles | 11 |
| 174 | Tohi à flancs roux | 17 déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Grande-Rivière | 15 |
| 175 | Quiscale rouilleux | 17 déc | Pierre Normand, Paul Dechêne | Beauport | 16 |
| 176 | Mergule nain | 17 déc | Jessé Roy-Drainville, Réjean Deschênes | Sainte-Luce, Bas Saint-Laurent | 16 |
| 177 | Passerin indigo | 18 déc | Lise Dionne | Rimouski - Deuxième mention en 17 ans | 1 |
| 178 | Bruant des champs | 20 déc | André Messier | Saint-Patrice-de-Sherrington, Les Jardins-de-Napierville | 9 |
| 179 | Nyctale de Tengmalm | 20 déc | Jean-Marc Giroux | Château-Richer, La Côte-de-Beaupré, Capitale Nationale | 16 |
| 180 | Tétras du Canada | 27 déc | Pierre Bergeron, Daniel Jauvin | Route forestière R1009, Jamésie | 16 |
| 181 | Effraie des clochers | 5 janv | Clémence Perreault (Fide Yves Dugré) | Saint-Jean-des-Piles - Deuxième mention en 17 ans. L'oiseau est mort peu après avoir été trouvé dans une grange. | 1 |
| 182 | Moucherolle phébi | 19 janv | Thierry et François-Xavier Grandmont | Mirabel | 5 |
| 183 | Carouge à tête jaune | 21 janv | Propriété privée | Marguerite-D'Youville | 8 |
| 184 | Lagopède alpin | 25 fév | Mylène Savoie | Kativik, Nord-du-Québec | 4 |
| 185 | HIRONDELLE BICOLORE | 26 fév | Yves Gauthier |
Pointe-aux-Trembles - NOUVEAUTÉ POUR LA LISTE D'HIVER (275e espèce). Pierre Dubuc m'a signalé en avoir observé une le 25 février, environ à 10 km au sud de Acton Vale sur l'autoroute 20. |
0 |
| 186 | Sturnelle des prés | 28 février | Pierre Marinier | Mirabel. | 7 |