|
Liste
des oiseaux d'hiver du Québec - 2009-10: 177
espèces - En 3e position sur 10 ans
|
Mise
à jour:
|
27 février 2010 | |
| Années précédentes à la même date: 2008-09:166 - 2007-08:156 - 2006-07: 180- 2005-06: 175- 2004-05: 161- 2003-04: 159- 2002-03:150- 2001-02: 179- 2000-01: 162 | |||
Les nombres en bleu, ci-dessus, indiquent le bilan final pour l'hiver en question |
|
||
| No | Espèces | Date | Observateurs | Lieux / Remarques | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 |
| 1 | Bernache du Canada | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Oie des neiges | 1er déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Grand Corbeau | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Tourterelle triste | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Mésange à tête noire | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Bruant des neiges | 1er déc | Isabelle Turgeon | Saint-Benoît-Labre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Bruant hudsonien | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Geai bleu | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Pic chevelu | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Pic mineur | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Gros-bec errant | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Chardonneret jaune | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Roselin pourpré | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Plongeon huard | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Pigeon biset | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Étourneau sansonnet | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Carouge à épaulettes | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | TOURTERELLE À AILES BLANCHES | 1er déc | A. Déry, S. Rioux, G. Cyr, L. Roy | Québec - Nouveauté pour la liste (228) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Quiscale rouilleux | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Buse pattue | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Buse à queue rousse | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Busard des marais | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Faucon émerillon | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | Canard colvert | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | Moineau domestique | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 | Quiscale bronzé | 1er déc | Robert Barbeau | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | Roselin familier | 1er déc | Lise Jacques | Trois-Rivières | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 36 | Autour des palombes | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Pie-grièche boréale | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | Moqueur polyglotte | 1er déc | Eve Belisle | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | André Messier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | Grand Harle | 1er déc | André Messier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 41 | Pygargue à tête blanche | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | Mésange à tête brune | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 43 | Épervier de Cooper | 1er déc | Daniel Ouellette | Saint-Laurent | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | Gélinotte huppée | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | Grand Héron | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Dindon sauvage | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47 | Faucon pèlerin | 1er déc | Eve Belisle | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 48 | Grand Pic | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Basile-Legrand | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Grèbe à bec bigarré | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | Tarin des pins | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Harle couronné | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | Eider à tête grise | 1er déc | A. Couture, Y. Cyr, P. Poulin, G. Roy | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | Mergule nain | 1er déc | A. Couture, Y. Cyr, P. Poulin, G. Roy | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | Fuligule milouinan | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | Petit Garrot | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 56 | Érismature rousse | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | - | - | - | X | X |
| 57 | Canard chipeau | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 58 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 59 | Fuligule à collier | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 60 | Goéland argenté | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 61 | Goéland marin | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 62 | Garrot d'Islande | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 63 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64 | Petit-duc maculé | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | Grimpereau brun | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 66 | Petit Fuligule | 1er déc | Lise Jacques, Monique Milot | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 67 | Canard noir | 1er déc | Lise Jacques, Monique Milot | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 68 | Bécasseau violet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 69 | Guillemot à miroir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | Harle huppé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 71 | Harelde kakawi | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 72 | Goéland arctique | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 73 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 74 | Mouette tridactyle | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 75 | Plongeon catmarin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 76 | Eider à duvet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 77 | Jaseur boréal | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 78 | Durbec des sapins | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 79 | Sizerin flammé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 80 |
Merle d'Amérique |
1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | Junco ardoisé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 82 | Perdrix grise | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | Canard d'Amérique | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 84 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | Lucette d'Amours | Île Sainte-Hélène | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | Harfang des neiges | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 86 | Chouette épervière | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 87 | Bruant chanteur | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 88 | Cardinal à tête noire | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | - | X | - | - | - | - | - | X | - |
| 89 | Bernache de Hutchins | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville | X | - | X | X | X | - | - | - | - |
| 90 | Goéland brun | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 91 | Mésange bicolore | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 92 | Oie rieuse | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | - | - | X | X |
| 93 | Arlequin plongeur | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 94 | Crécerelle d'Amérique | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Noyan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 95 | Vacher à tête brune | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Pike river | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 96 | Piranga vermillon | 1er déc | Daniel Gagné et al. | Sherbrooke - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 97 | BERNACHE NONNETTE | 1er déc | André Messier | Chambly - Nouveauté pour la liste (229) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Paruline à gorge jaune | 1er déc | Louise Lemoine et al. | St-Joseph-de-Beauce - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 99 | Foulque d'Amérique | 1er déc | J. Savard, R.Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 | Paruline masquée | 1er déc | J. Savard, R.Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | X | X | X | X | - | - | X | X | - |
| 101 | Macreuse noire | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 102 | Macreuse brune | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 103 | Macreuse à front blanc | 1er déc | Alexandre Anctil | Pointe-au-Père | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 104 | Canard pilet | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Sainte-Thérèse-de-Gaspé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 105 | Canard souchet | 1er déc | Simon Bégin, Lorraine Plante | Lévis | X | X | X | X | X | - | - | X | - |
| 106 | Jaseur d'Amérique |
1er déc
|
Alexandre Anctil | Rimouski | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 107 | Grèbe jougris | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 108 | Grand Cormoran | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 109 | Petit Pingouin | 1er déc | Pierre Poulin et al. | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 110 | Martin-pêcheur d'Amérique |
1er déc
|
Pierre Marinier | Valbarette (Hautes-Laurentides) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 111 | Fou de Bassan | 1er déc | R. Gingras, S. Bégin, L. Plante | Lévis | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| 112 | Troglodyte de Caroline | 1er déc | M. Verville | Saint-Isidore-de-Dorchester | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113 | Bruant à couronne blanche | 1er déc | Jocelyn Lacasse | Anse-au-Griffon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 114 | Grand-duc d'Amérique | 1er déc | Maurice raymond | Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 115 | Paruline à croupion jaune | 1er déc | Pierre Poulin, Ginette Roy | Pabos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 116 | Oriole de Baltimore | 1er déc | R. Lang, M. Langis | Amqui | X | - | X | X | X | X | - | X | - |
| 117 | Faucon gerfaut | 1er déc | Guy Gendron | Bic | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 118 | Pic à dos noir | 1er déc | Christian Detellier, Christine Fouillien | Waltham | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 119 | Bec-croisé bifascié | 1er déc | Daniel Mercier | Grande-rivière | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 120 | Pic à ventre roux | 1er déc | Huguette Couillard | L'Anse-au-Griffon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 121 | Bruant familier | 1er déc | R. Jacques, G. Moisan, M. Lachance | Thetford Mines | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 122 | Chouette rayée | 2 déc | Maurice Raymond | Maizerets | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 123 | Bruant des prés | 2 déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Pointe-Saint-Pierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 124 | Tétras du Canada | 2 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | Paruline verdâtre | 2 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | - | - | - | X | - | - | X | - | - |
| 126 | Oie de Ross | 2 déc | Claude Roy | Victoriaville | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Pic à dos rayé | 2 déc | Hilde Johansen, Alexandre Anctil | Rimouski | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 128 | Pic flamboyant | 2 déc | Yvon Roy | Île des Soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 129 | Aigle royal | 2 déc | Pierre Marinier | Sainte-Anne-du-Lac (Hautes Laurentides) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 130 | Fuligule à dos blanc | 2 déc | Patrick Laniel | Dundee | - | - | X | X | - | - | X | X | - |
| 131 | Grive solitaire | 2 déc | Robin Gingras | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 132 | Pipit d'Amérique | 2 déc | Jacques Héneault | Varennes | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Épervier brun | 3 déc | Marcel Gauthier, Daniel Leclerc | Iberville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 134 | Bécassine de Wilson | 3 déc | Nicolas Tremblay | Ste-Marie-Salomé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 135 | URUBU NOIR | 3 déc | Dave Cotton | Rivière-au-Renard - Nouveauté pour la liste (230) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Grande Aigrette | 4 déc | Patrick Laniel | Saint-Étienne-de-Beauharnois - Deuxième mention en 10 ans | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | PLONGEON DU PACIFIQUE | 4 déc | Nathalie Boucher, Jean Bernier | Saint-Vallier - Nouveauté pour la liste (231) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | STERNE ARCTIQUE | 4 déc | Nathalie Boucher, Jean Bernier | Kamouraska - Nouveauté pour la liste (232) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Alouette hausse-col | 5 déc | Leah den Besten | Saint-Basile-le-Grand | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 140 | Bruant fauve | 5 déc | Renaud Pintiaux, Véronique Laplante | Tadoussac | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 141 | Petite Nyctale | 5 déc | Pierre Wery, fide Lucette D'Amours | Îles de Boucherville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 142 | Canard siffleur | 5 déc | Marco Beaulieu | Cacouna | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
| 143 | Bernache cravant | 5 déc | Sébastien Rioux | Chambly | X | X | X | - | - | X | - | - | X |
| 144 | Canard branchu | 5 déc | Sébastien Rioux | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 145 | Héron vert | 5 déc | Michèle Amyot | Saint-Barthélemy - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 146 | Grue du Canada | 6 déc | Alain Quenneville | Dundee | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| 147 | Guillemot de Brünnich | 6 déc | Albini Couture et al. | Port Daniel | X | X | X | X | - | - | - | - | X |
| 148 | Pluvier kildir | 6 déc | François Shaffer | Saint-Vallier | - | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 149 | Mouette rieuse | 6 déc | Diane Jalbert, Edith Asselin | Barachois | X | - | X | - | - | X | - | X | X |
| 150 | Ictérie polyglotte | 6 déc | Bernard Sainte-Marie | Mont-Joli - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 151 | GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU | 6 déc | André Schmidt | Magog - Nouveauté pour la liste (233) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Fuligule à tête rouge | 6 déc | Claude Nadeau | Berthier-sur-Mer | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| 153 | Grive à dos olive | 7 déc | Simon Bégin | Lévis - Deuxième mention en 10 ans | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Pic maculé | 8 déc | Christianne Pitre | Matapédia | - | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 155 | Bruant lapon | 8 déc | Jean Bernier | Berthier-sur-Mer | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 156 | Troglodyte mignon | 8 déc | Sylvain Mathieu | Île Sainte-Hélène | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 157 | Grive à collier | 11 déc | Gérard Desjardins | Cantley | X | - | - | X | X | - | X | X | X |
| 158 | Bec-croisé des sapins | 12 déc | Christianne Pitre, Gilles Gallant | Saint-Alexis-de-Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 159 | Moqueur roux | 12 déc | Michelle Grenier | Shefford | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
| 160 | Moqueur chat | 13 déc | Suzanne Labbé | East Farnham | - | - | X | X | X | - | - | - | - |
| 161 | Roitelet à couronne rubis | 13 déc | Olivier Barden | Saint-Lambert-de-Lauzon | X | - | X | - | X | X | X | - | X |
| 162 | Buse à épaulettes | 13 déc | Réal Bisson, Jacques Savard | Aylmer | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| 163 | Sizerin blanchâtre | 14 déc | Christianne Pitre, Gilles Gallant | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 164 | Hibou des marais | 15 déc | Jean Lemoyne, Luc Lemoyne | Île Du Moine | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 165 | Gallinule poule d'eau | 19 déc | Guy Huot, Jean Cadieux | Sainte-Anne-de-Sorel - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 166 | Grèbe esclavon | 19 déc | Albini Couture, Yvette Roy | Cap-d'Espoir | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 167 | Hibou moyen-duc | 21 déc | Claude Roy | Plessisville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 168 | Chouette lapone | 23 déc | Jean Thouin | Notre-Dame-des-Prairies (Lanaudière) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 169 | Lagopède des saules | 26 déc | Bernard Jolicoeur, Mireille Croteau | Fermont | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 170 | LAGOPÈDE ALPIN | 26 déc | Bernard Jolicoeur, Mireille Croteau | Fermont - Nouveauté pour la liste (234) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Tétras à queue fine | 30 déc | Jacques Héneault | Amos | - | X | X | - | X | X | - | X | - |
| 172 | Bruant des marais | 7 janv | Daniel Toussaint | Gatineau | X | X | X | X | X | - | - | X | X |
| 173 | Bruant de Lincoln | 11 janv | Claire Poulin, Mario Turcotte | Lac Mégantic | X | - | X | X | X | X | - | X | - |
| 174 | Nyctale de Tengmalm | 16 janv | Maurice Raymond | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 175 | Merlebleu de l'Est | 17 janv | Albini Couture | St-Siméon (Gaspésie) | X | - | X | - | X | X | X | X | - |
| 176 | Paruline des pins | 30 janv | Louise Collin, fide Albini Couture | Cap-d'Espoir | - | X | X | X | X | X | - | X | X |
| 177 | Mouette blanche |
17 fév
|
Claudette Cormier | Saint-Fulgence | - | X | - | X | - | - | - | X | X |