Liste
des oiseaux d'hiver du Québec - 2009-10: 177
espèces - En 3e position sur 10 ans
|
Mise
à jour:
|
27 février 2010 | |
Années précédentes à la même date: 2008-09:166 - 2007-08:156 - 2006-07: 180- 2005-06: 175- 2004-05: 161- 2003-04: 159- 2002-03:150- 2001-02: 179- 2000-01: 162 | |||
Les nombres en bleu, ci-dessus, indiquent le bilan final pour l'hiver en question |
|
||
No | Espèces | Date | Observateurs | Lieux / Remarques | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 |
1 | Aigle royal | 2 déc | Pierre Marinier | Sainte-Anne-du-Lac (Hautes Laurentides) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Alouette hausse-col | 5 déc | Leah den Besten | Saint-Basile-le-Grand | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 | Arlequin plongeur | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | Autour des palombes | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | Bécasseau violet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6 | Bécassine de Wilson | 3 déc | Nicolas Tremblay | Ste-Marie-Salomé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 | Bec-croisé bifascié | 1er déc | Daniel Mercier | Grande-rivière | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 | Bec-croisé des sapins | 12 déc | Christianne Pitre, Gilles Gallant | Saint-Alexis-de-Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9 | Bernache cravant | 5 déc | Sébastien Rioux | Chambly | X | X | X | - | - | X | - | - | X |
10 | Bernache de Hutchins | 1er déc | Claude Roy | Victoriaville | X | - | X | X | X | - | - | - | - |
11 | Bernache du Canada | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | BERNACHE NONNETTE | 1er déc | André Messier | Chambly - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bruant à couronne blanche | 1er déc | Jocelyn Lacasse | Anse-au-Griffon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Bruant chanteur | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | Bruant de Lincoln | 11 janv | Claire Poulin, Mario Turcotte | Lac Mégantic | X | - | X | X | X | X | - | X | - |
17 | Bruant des marais | 7 janv | Daniel Toussaint | Gatineau | X | X | X | X | X | - | - | X | X |
18 | Bruant des neiges | 1er déc | Isabelle Turgeon | Saint-Benoît-Labre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Bruant des prés | 2 déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Pointe-Saint-Pierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Bruant familier | 1er déc | R. Jacques, G. Moisan, M. Lachance | Thetford Mines | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
21 | Bruant fauve | 5 déc | Renaud Pintiaux, Véronique Laplante | Tadoussac | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Bruant hudsonien | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Bruant lapon | 8 déc | Jean Bernier | Berthier-sur-Mer | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Busard des marais | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | Buse à épaulettes | 13 déc | Réal Bisson, Jacques Savard | Aylmer | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
26 | Buse à queue rousse | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | Buse pattue | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | Canard branchu | 5 déc | Sébastien Rioux | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Canard chipeau | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Canard colvert | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | Canard d'Amérique | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | Canard noir | 1er déc | Lise Jacques, Monique Milot | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
33 | Canard pilet | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Sainte-Thérèse-de-Gaspé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | Canard siffleur | 5 déc | Marco Beaulieu | Cacouna | - | - | - | - | - | X | - | X | X |
35 | Canard souchet | 1er déc | Simon Bégin, Lorraine Plante | Lévis | X | X | X | X | X | - | - | X | - |
36 | Cardinal à tête noire | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | - | X | - | - | - | - | - | X | - |
37 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | Carouge à épaulettes | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
39 | Chardonneret jaune | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Chouette épervière | 1er déc | Olivier Barden | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
41 | Chouette lapone | 23 déc | Jean Thouin | Notre-Dame-des-Prairies (Lanaudière) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | Chouette rayée | 2 déc | Maurice Raymond | Maizerets | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
43 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
44 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | Crécerelle d'Amérique | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Noyan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
46 | Dindon sauvage | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
47 | Durbec des sapins | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
48 | Eider à duvet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
49 | Eider à tête grise | 1er déc | A. Couture, Y. Cyr, P. Poulin, G. Roy | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | Épervier brun | 3 déc | Marcel Gauthier, Daniel Leclerc | Iberville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Épervier de Cooper | 1er déc | Daniel Ouellette | Saint-Laurent | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
52 | Érismature rousse | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | - | - | - | X | X |
53 | Étourneau sansonnet | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
54 | Faucon émerillon | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | Faucon gerfaut | 1er déc | Guy Gendron | Bic | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
56 | Faucon pèlerin | 1er déc | Eve Belisle | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
57 | Fou de Bassan | 1er déc | R. Gingras, S. Bégin, L. Plante | Lévis | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
58 | Foulque d'Amérique | 1er déc | J. Savard, R.Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
59 | Fuligule à collier | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | Fuligule à dos blanc | 2 déc | Patrick Laniel | Dundee | - | - | X | X | - | - | X | X | - |
61 | Fuligule à tête rouge | 6 déc | Claude Nadeau | Berthier-sur-Mer | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
62 | Fuligule milouinan | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
63 | Gallinule poule d'eau | 19 déc | Guy Huot, Jean Cadieux | Sainte-Anne-de-Sorel - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
64 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | Garrot d'Islande | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
66 | Geai bleu | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
67 | Gélinotte huppée | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
68 | GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU | 6 déc | André Schmidt | Magog - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
70 | Goéland arctique | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
71 | Goéland argenté | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
72 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
73 | Goéland brun | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
74 | Goéland marin | 1er déc | Stéphane Guimond | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | Grand Corbeau | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76 | Grand Cormoran | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
77 | Grand Harle | 1er déc | André Messier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
78 | Grand Héron | 1er déc | François Morand | Plaisance | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
79 | Grand Pic | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Basile-Legrand | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | Grand-duc d'Amérique | 1er déc | Maurice raymond | Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
81 | Grande Aigrette | 4 déc | Patrick Laniel | Saint-Étienne-de-Beauharnois - Deuxième mention en 10 ans | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Grèbe à bec bigarré | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
83 | Grèbe esclavon | 19 déc | Albini Couture, Yvette Roy | Cap-d'Espoir | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
84 | Grèbe jougris | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
85 | Grimpereau brun | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
86 | Grive à collier | 11 déc | Gérard Desjardins | Cantley | X | - | - | X | X | - | X | X | X |
87 | Grive à dos olive | 7 déc | Simon Bégin | Lévis - Deuxième mention en 10 ans | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
88 | Grive solitaire | 2 déc | Robin Gingras | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
89 | Gros-bec errant | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | Grue du Canada | 6 déc | Alain Quenneville | Dundee | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
91 | Guillemot à miroir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
92 | Guillemot de Brünnich | 6 déc | Albini Couture et al. | Port Daniel | X | X | X | X | - | - | - | - | X |
93 | Harelde kakawi | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
94 | Harfang des neiges | 1er déc | Olivier Barden | Beauport | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
95 | Harle couronné | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
96 | Harle huppé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
97 | Héron vert | 5 déc | Michèle Amyot | Saint-Barthélemy - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
98 | Hibou des marais | 15 déc | Jean Lemoyne, Luc Lemoyne | Île Du Moine | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
99 | Hibou moyen-duc | 21 déc | Claude Roy | Plessisville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | Jaseur boréal | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
101 | Jaseur d'Amérique |
1er déc
|
Alexandre Anctil | Rimouski | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
102 | Junco ardoisé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
103 | LAGOPÈDE ALPIN | 26 déc | Bernard Jolicoeur, Mireille Croteau | Fermont - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Lagopède des saules | 26 déc | Bernard Jolicoeur, Mireille Croteau | Fermont | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
105 | Macreuse à front blanc | 1er déc | Alexandre Anctil | Pointe-au-Père | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
106 | Macreuse brune | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
107 | Macreuse noire | 1er déc | Albini Couture, Yvette Cyr | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
108 | Martin-pêcheur d'Amérique |
1er déc
|
Pierre Marinier | Valbarette (Hautes-Laurentides) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
109 | Mergule nain | 1er déc | A. Couture, Y. Cyr, P. Poulin, G. Roy | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
110 |
Merle d'Amérique |
1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
111 | Merlebleu de l'Est | 17 janv | Albini Couture | St-Siméon (Gaspésie) | X | - | X | - | X | X | X | X | - |
112 | Mésange à tête brune | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
113 | Mésange à tête noire | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
114 | Mésange bicolore | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
115 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
116 | Moineau domestique | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
117 | Moqueur chat | 13 déc | Suzanne Labbé | East Farnham | - | - | X | X | X | - | - | - | - |
118 | Moqueur polyglotte | 1er déc | Eve Belisle | Pointe-aux-Trembles | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
119 | Moqueur roux | 12 déc | Michelle Grenier | Shefford | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
120 | Mouette blanche |
17 fév
|
Claudette Cormier | Saint-Fulgence | - | X | - | X | - | - | - | - | X |
121 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | André Messier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
122 | Mouette rieuse | 6 déc | Diane Jalbert, Edith Asselin | Barachois | X | - | X | - | - | X | - | X | X |
123 | Mouette tridactyle | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
124 | Nyctale de Tengmalm | 16 janv | Maurice Raymond | Cap Tourmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
125 | Oie de Ross | 2 déc | Claude Roy | Victoriaville | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
126 | Oie des neiges | 1er déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
127 | Oie rieuse | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Saint-Mathias-sur-Richelieu | X | X | X | X | X | - | - | X | X |
128 | Oriole de Baltimore | 1er déc | R. Lang, M. Langis | Amqui | X | - | X | X | X | X | - | X | - |
129 | Paruline à gorge jaune | 1er déc | Louise Lemoine et al. | St-Joseph-de-Beauce - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
130 | Paruline à croupion jaune | 1er déc | Pierre Poulin, Ginette Roy | Pabos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
131 | Paruline des pins | 30 janv | Louise Collin, fide Albini Couture | Cap-d'Espoir | - | X | X | X | X | X | - | X | X |
132 | Paruline masquée | 1er déc | J. Savard, R.Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | X | X | X | X | - | - | X | X | - |
133 | Ictérie polyglotte | 6 déc | Bernard Sainte-Marie | Mont-Joli - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
134 | Paruline verdâtre | 2 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | - | - | - | X | - | - | X | - | - |
135 | Perdrix grise | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
136 | Petit Fuligule | 1er déc | Lise Jacques, Monique Milot | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
137 | Petit Garrot | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Roxton Pound | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
138 | Petit Pingouin | 1er déc | Pierre Poulin et al. | Cap-d'Espoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
139 | Petit-duc maculé | 1er déc | Pierre Bannon | Île des soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | Petite Nyctale | 5 déc | Pierre Wery, fide Lucette D'Amours | Îles de Boucherville | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
141 | Pic à dos noir | 1er déc | Christian Detellier, Christine Fouillien | Waltham | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
142 | Pic à dos rayé | 2 déc | Hilde Johansen, Alexandre Anctil | Rimouski | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
143 | Pic à ventre roux | 1er déc | Huguette Couillard | L'Anse-au-Griffon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
144 | Pic chevelu | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
145 | Pic flamboyant | 2 déc | Yvon Roy | Île des Soeurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
146 | Pic maculé | 8 déc | Christianne Pitre | Matapédia | - | X | X | X | - | - | - | X | - |
147 | Pic mineur | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
148 | Pie-grièche boréale | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
149 | Pigeon biset | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
150 | Pipit d'Amérique | 2 déc | Jacques Héneault | Varennes | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
151 | Piranga vermillon | 1er déc | Daniel Gagné et al. | Sherbrooke - Deuxième mention en 10 ans | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
152 | Plongeon catmarin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
153 | PLONGEON DU PACIFIQUE | 4 déc | Nathalie Boucher, Jean Bernier | Saint-Vallier - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 | Plongeon huard | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
155 | Pluvier kildir | 6 déc | François Shaffer | Saint-Vallier | - | X | X | X | - | - | - | X | - |
156 | Pygargue à tête blanche | 1er déc | Christianne Pitre | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
157 | Quiscale bronzé | 1er déc | Robert Barbeau | Bécancour | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
158 | Quiscale rouilleux | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
159 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | Lucette d'Amours | Île Sainte-Hélène | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | Roitelet à couronne rubis | 13 déc | Olivier Barden | Saint-Lambert-de-Lauzon | X | - | X | - | X | X | X | - | X |
161 | Roselin familier | 1er déc | Lise Jacques | Trois-Rivières | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
162 | Roselin pourpré | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
163 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Monique Berlinguette, Monique Maheu | Granby | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
164 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
165 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
166 | Sizerin blanchâtre | 14 déc | Christianne Pitre, Gilles Gallant | Matapédia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
167 | Sizerin flammé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
168 | STERNE ARCTIQUE | 4 déc | Nathalie Boucher, Jean Bernier | Kamouraska - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
169 | Tarin des pins | 1er déc | Raymond Belhumeur | Chambly | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
170 | Tétras à queue fine | 30 déc | Jacques Héneault | Amos | - | X | X | - | X | X | - | X | - |
171 | Tétras du Canada | 2 déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
172 | TOURTERELLE À AILES BLANCHES | 1er déc | A. Déry, S. Rioux, G. Cyr, L. Roy | Québec - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
173 | Tourterelle triste | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
174 | Troglodyte de Caroline | 1er déc | M. Verville | Saint-Isidore-de-Dorchester | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
175 | Troglodyte mignon | 8 déc | Sylvain Mathieu | Île Sainte-Hélène | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
176 | URUBU NOIR | 3 déc | Dave Cotton | Rivière-au-Renard - Nouveauté pour la liste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
177 | Vacher à tête brune | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Éhier | Pike river | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
178 |