Liste
des oiseaux d'hiver du Québec année 2010-11:
183 espèces - En 1ere position sur 11 ans
|
Mise à jour: 31
mars 2011
|
Années précédentes à la même date | 2000-01: 162 | 2001-02: 179 | 2002-03:150 | 2003-04: 159 | 2004-05: 161 | 2005-06: 175 | 2006-07: 180 | 2007-08:156 | 2008-09: 166 | 2009-10: 177 |
No | Espèces | Date | Observateurs |
Lieux / Remarques
|
10 derniers hivers |
1 | Mésange à tête noire | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
2 | Bernache du Canada | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
3 | Tourterelle triste | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 10 |
4 | Bruant hudsonien | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | 10 |
5 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
6 | Geai bleu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
7 | Grand Corbeau | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
8 | Chardonneret jaune | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
9 | Canard colvert | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
10 | Pic mineur | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
11 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
12 | Étourneau sansonnet | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
13 | Durbec des sapins | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
14 | Tarin des pins | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
15 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
16 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
17 | Gros-bec errant | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
18 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
19 | Junco ardoisé | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
20 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
21 | Roselin familier | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
22 | Grand Harle | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
23 | Pic chevelu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
24 | Mésange à tête brune | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
25 | Gélinotte huppée | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
26 | Mésange bicolore | 1er déc | Normand Bourdon | Saint-Armand | 10 |
27 | Bécasseau violet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
28 | Goéland arctique | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
29 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
30 | Guillemot à miroir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
31 | Plongeon huard | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
32 | Canard noir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
33 | Harle huppé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
34 | Goéland argenté | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
35 | Goéland marin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
36 | Sizerin flammé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
37 | Oie des neiges | 1er déc | Suzanne Kohl | Hatley | 10 |
38 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 10 |
39 | Grand Pic | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | 10 |
40 | Pygargue à tête blanche | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
41 | Pigeon biset | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
42 | Moineau domestique | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
43 | Grand Héron | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
44 | Jaseur boréal | 1er déc | Lise Jacques | Trois-Rivières | 10 |
45 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
46 | Pie-grièche boréale | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
47 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | Yves Fabe | Longue Rive | 10 |
48 | Garrot d'Islande | 1er déc | Yves Fabe | Longue Rive | 10 |
49 | Macreuse brune | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
50 | Petit Garrot | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
51 | Harle couronné | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
52 | Troglodyte des forêts | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
53 | Bruant chanteur | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
54 | Dindon sauvage | 1er déc | François Morand | Plaisance | 10 |
55 | Harelde kakawi | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
56 | Troglodyte de Caroline | 1er déc | Gilles Poirier | Cowansville | 10 |
57 | Foulque d'Amérique | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 9 |
58 | Canard siffleur | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 4 |
59 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
60 | Bec-croisé bifascié | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
61 | Plectrophane des neiges | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
62 | Buse à queue rousse | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
63 | Crécerelle d'Amérique | 1er déc | Lucette d'Amours | Montréal | 10 |
64 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
65 | Grimpereau brun | 1er déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
66 | Fuligule à collier | 1er déc | Alain Sheinck | Thetford Mines | 10 |
67 | Arlequin plongeur | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
68 | Mouette pygmée | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins - Deuxième mention en 11 ans | 1 |
69 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
70 | Grèbe jougris | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
71 | Plongeon catmarin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
72 | Mouette tridactyle | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
73 | Fuligule milouinan | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
74 | Eider à duvet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
75 | Paruline à gorge jaune | 1er déc | Denis Hamel | Longueuil | 2 |
76 | Canard souchet | 1er déc | Yvon Roy, Colette Roy | Drummondville | 7 |
77 | Canard pilet | 1er déc | Isabelle Lechasseur | Beauport | 10 |
78 | Oie de Ross | 1er déc | Daniel Gagné | Victoriaville | 3 |
79 | Buse pattue | 1er déc | Stéphane Blais | Saint-Nicholas | 10 |
80 | Buse à épaulettes | 1er déc | Stéphane Blais | Saint-Nicholas | 9 |
81 | Mergule nain | 1er déc | Claude Roy | ïles-de-la-Madeleine | 10 |
82 | Macreuse à front blanc | 1er déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Pointe-au-Père | 10 |
83 | Merle d'Amérique | 1er déc | Yves Gauthier | Montréal | 10 |
84 | Canard chipeau | 1er déc | Jacques Anctil | Québec | 10 |
85 | Épervier de Cooper | 1er déc | Jacques Anctil | Québec | 10 |
86 | Petit Fuligule | 1er déc | 4 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
87 | Macreuse à bec jaune | 1er déc | 2 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
88 | Moqueur polyglotte | 1er déc | Simon Bégin | Chaudière-Appalaches | 10 |
89 | Vacher à tête brune | 1er déc | 2 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
90 | Goéland brun | 1er déc | Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
91 | COLIBRI D'ANNA | 1er déc | Lorraine Dallaire fide Pierre Poulin | Val-d'Espoir (Gaspésie) - Nouveauté pour la liste (235) | 0 |
92 | Pic à ventre roux | 1er déc | Yves Cardinal | Saint-Philippe | 10 |
93 | Faucon pèlerin |
1er déc
|
Eve Belisle | Montréal | 10 |
94 | Grèbe esclavon |
1er déc
|
Chantal Lamarre | Maria | 9 |
95 | Petit-duc maculé |
1er déc
|
Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
96 | Bernache de Hutchins |
1er déc
|
Claude Roy | Victoriaville | 5 |
97 | Carouge à épaulettes |
1er déc
|
Robert Lebrun | Mont-Laurier | 10 |
98 | Tétras à queue fine |
1er déc
|
Jonathan Gagnon | Abitibi-Témiscamingue | 6 |
99 | Mouette rieuse |
1er déc
|
Claude Roy | Îles-de-la-Madeleine | 6 |
100 | Quiscale rouilleux |
1er déc
|
Jean-Raymond Lepage | Cap d'Espoir | 10 |
101 | Grand Cormoran |
1er déc
|
M. Chiasson, J. St-Pierre, R&B. Lanteigne | Percé | 10 |
102 | BÉCASSEAU MAUBÈCHE |
1er déc
|
M. Chiasson, J. St-Pierre, R&B. Lanteigne | Hopetown (Gaspésie) - Nouveauté pour la liste (236) | 0 |
103 | Fuligule à tête rouge | 1er déc | Gilles Ethier | Chambly | 7 |
104 | Bruant fauve | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
105 | Eider à tête grise | 1er déc | Louis Fradette | Matane | 9 |
106 | Quiscale bronzé | 2 déc | Claude Deschênes | Chaudière-Appalaches | 10 |
107 | Autour des palombes | 2 déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 10 |
108 | Chouette rayée | 2 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 10 |
109 | Faucon émerillon | 2 déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
110 | Canard d'Amérique | 2 déc | Pierre Bannon | Île des Soeurs | 10 |
111 | Petite Nyctale | 2 déc | Yves Gauthier | Îles de Boucherville | 10 |
112 | Hibou moyen-duc | 2 déc | Yves Gauthier | Îles de Boucherville | 10 |
113 | Martin-pêcheur d'Amérique | 2 déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
114 | Busard des marais | 2 déc | Bernard Dugas | Saint-Roch-de-l'Achigan | 10 |
115 | Bruant familier | 2 déc | Patrick Laniel | Granby | 9 |
116 | Jaseur d'Amérique | 2 déc | Patrick Laniel | Granby | 10 |
117 | Canard branchu | 2 déc | Robin Gingras | Saint-Anselme | 10 |
118 | Grand-duc d'Amérique | 2 déc | Robin Gingras | Saint-Anselme | 10 |
119 | Urubu à tête rouge | 2 déc | Kathleen Adams | Cantons de l'Est | 9 |
120 | Lagopède des Saules | 2 déc | Michel Breton | LG4 - Baie James | 10 |
121 | Nyctale de Tengmalm | 2 déc | Arne Rasmussen | Québec | 10 |
122 | Petit Pingouin | 2 déc | Albini Couture | Cap d'Espoir | 10 |
123 | Tohi à flancs roux | 2 déc | Jean-Maurice Turgeon | Pointe-au-Père | 9 |
124 | CHEVALIER GRIVELÉ | 2 déc | Louis Fradette | Matane - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ (237) | 0 |
125 | Paruline à croupion jaune | 3 déc | Rodolphe Dubois | Gatineau | 10 |
126 | GRAND CHEVALIER | 3 déc | Chantal Lamarre | Maria - Nouveauté pour la liste (238) | 0 |
127 | Bernache cravant | 3 déc | Chantal Lamarre | Carleton | 6 |
128 | Pic flamboyant | 3 déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
129 | Épervier brun | 3 déc | Réal Bisson, Jacques Savard | Gatineau | 10 |
130 | Piranga vermillon | 3 déc | Fide Ghislaine Boulet | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3 |
131 | Fou de bassan | 3 déc | Renaux Pintiaux | Les Escoumins | 9 |
132 | VANNEAU HUPPÉ | 3 déc | Yann Rochepault | Sept-Îles - Nouveauté pour la liste (239) | 0 |
133 | Bruant des marais | 3 déc | Maurice Raymond | Québec | 8 |
134 | Bruant des prés | 3 déc | Maurice Raymond | Québec | 10 |
135 | Aigle royal | 3 déc | Pierre Marinier | Laurentides | 10 |
136 | Pic à dos noir | 4 déc | Serge Cloutier | Beauport | 10 |
137 | Moqueur roux | 4 déc | Daniel Ouellette | LaSalle | 7 |
138 | Perdrix grise | 4 déc | Gaétan Paquet, Christiane Jacques | Cap-Santé | 10 |
139 | Fuligule à dos blanc | 4 déc | Daniel Toussaint. Rachel Vanasse | Gatineau | 5 |
140 | Oie rieuse | 4 déc | Gilles Ethier, Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 8 |
141 | Merlebleu de l'Est | 4 déc | Sylvie Vanier | Oka | 7 |
142 | Alouette hausse-col | 4 déc | André Provost & COL | Varennes | 10 |
143 | Sizerin blanchâtre | 4 déc | André Provost & COL | Varennes | 10 |
144 | Bec-croisé des sapins | 5 déc | Sébastien Rioux | Rivière-du-Loup | 10 |
145 | Plectrophane lapon | 5 déc | Claude Deschênes | Saint-Anselme | 10 |
146 | Faucon gerfaut | 5 déc | Marco Beaulieu | Cacouna | 10 |
147 | Roselin pourpré | 5 déc | Diane Jalbert | Anse-aux-Griffons | 10 |
148 | Guillemot de Brünnich | 5 déc | D. Dorais, D. St-Laurent, J.P. Barry | Pointe-des-Monts | 7 |
149 | Mouette atricille | 5 déc | Jean Laporte | Lévis | 3 |
150 | Harfang des neiges | 5 déc | Jacques Héneault | Saint-Hyacinthe | 10 |
151 | Héron garde-boeufs | 5 déc | Hélène Leclerc | Drummondville - Deuxième mention en 11 ans et record provincial de départ | 1 |
152 | Paruline à collier | 6 déc | Pierre Bannon | Notre-Dame-de-Grâce - Deuxième mention en 11 ans et record provincial de départ | 1 |
153 | EFFRAIE DES CLOCHERS | 6 déc | Marcel Gauthier | Stanbridge Station- Nouveauté pour la liste (240) | 0 |
154 | TRAQUET MOTTEUX | 6 déc | Marie-Claude Rancourt | Cap-aux-Os - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ (241) | 0 |
155 | Bihoreau gris | 8 déc | Peter Lane | Québec | 3 |
156 | Pluvier kildir | 9 déc | Gérard Cyr, Jean Bernier, Jacques Anctil | Baie-Saint-Paul | 5 |
157 | Solitaire de Townsend | 9 déc | Claire Couture | Sept-Îles | 7 |
158 | Bruant à couronne blanche | 10 déc | Yvon et Colette Roy | Saint-Joachim-de-Courval | 10 |
159 | Grèbe à bec bigarré | 10 déc | Sylvain Cardinal | Sainte-Catherine | 10 |
160 | Pic à dos rayé | 10 déc | Robin Gingras | Saint-Léon-de-Standon | 10 |
161 | Hibou des marais | 10 déc | Arne Rasmussen, Jean Laporte | Baie-Saint-Paul | 10 |
162 | PETITE BUSE | 11 déc | Sylvain Favreau | Parc de l'Île Lebel - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ (242) | 0 |
163 | Grive solitaire | 14 déc | Gabrielle LaRue | Charlesbourg | 10 |
164 | Bécassine de Wilson | 16 déc | Robin Gingras | Charlesbourg | 10 |
165 | MOUETTE DE SABINE | 16 déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ (243) | 0 |
166 | Chouette épervière | 18 déc | Fide Marc-Antoine Montpetit | RON de Chute-Saint-Philippe | 10 |
167 | Carouge à tête jaune | 20 déc | Colette Forgues | Frampton | 4 |
168 | GRIVE MAUVIS | 20 déc | Colette Forgues | Frampton - Nouveauté pour la liste (244) | 0 |
169 | Paruline des pins | 22 déc | J.-Raymond Lepage | Chandler | 8 |
170 | Tétras du Canada | 24 déc | Pierre Marinier | Laurentides | 10 |
171 | STURNELLE DE L'OUEST | 24 déc | Jean-Guy Beaulieu | Bergeronnes - Nouveauté pour la liste (245) | 0 |
172 | Bruant des champs | 25 déc | Yves Gauthier, François Morand | Fassett (Outaouais) | 5 |
173 | Grive à collier | 26 déc | R. Lajeunesse, F. Léonard, Fide D. Lavoie | Nominingue | 7 |
174 | Roitelet à couronne rubis | 2 janv | Daniel Ouellette | Maple Grove | 7 |
175 | GRIVE FAUVE | 8 janv | Stéphane Marchand | Gaspé - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ (246) | 0 |
176 | Moqueur chat | 10 janv | Jeff Harrison | Montréal | 4 |
177 | Grive litorne | 18 janv | B. Chouinard, C. Côté, fide Diane Jalbert | L'Anse-au-Griffon - Deuxième mention en 11 ans | 2 |
178 | Chouette lapone | 19 janv | Renaud Pintiaux | Bergeronne | 10 |
179 | Paruline masquée | 19 janv | Jean-Pierre Marcil | Domaine Maizerets - Record provincial de départ | 8 |
180 | MOUETTE ROSÉE | 22 janv | Francis Demers | 150 km au nord de Girardville - Lac Saint-Jean- Nouveauté pour la liste (247) |
0
|
181 | Lagopède alpin | 4 fév | Bernard Jolicoeur | Lac Jonquet au sud-est de Fermont - Deuxième mention en 11 ans |
2
|
182 | PIE D'AMÉRIQUE | 5 fév | Fide Jonathan Fréchette | Lorrainville (Témiscamingue) - Nouveauté pour la liste (248) |
0
|
183 | BRUANT À COURONNE DORÉE | 15 fév | Gaston Chiasson (fide Alain Richard) | Havre-Aubert - Nouveauté pour la liste (249) |
0
|