|
Liste
des oiseaux d'hiver du Québec année 2010-11:
183 espèces - En 1ere position sur 11 ans
|
Mise à jour: 31
mars 2011
|
|||||
| Années précédentes à la même date | 2000-01: 162 | 2001-02: 179 | 2002-03:150 | 2003-04: 159 | 2004-05: 161 | 2005-06: 175 | 2006-07: 180 | 2007-08:156 | 2008-09: 166 | 2009-10: 177 |
| No | Espèces | Date | Observateurs |
Lieux / Remarques
|
10 derniers hivers |
| 1 | Aigle royal | 3 déc | Pierre Marinier | Laurentides | 10 |
| 2 | Alouette hausse-col | 4 déc | André Provost & COL | Varennes | 10 |
| 3 | Arlequin plongeur | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 4 | Autour des palombes | 2 déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 10 |
| 5 | BÉCASSEAU MAUBÈCHE |
1er déc
|
M. Chiasson, J. St-Pierre, R&B. Lanteigne | Hopetown (Gaspésie) - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 6 | Bécasseau violet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 7 | Bécassine de Wilson | 16 déc | Robin Gingras | Charlesbourg | 10 |
| 8 | Bec-croisé bifascié | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
| 9 | Bec-croisé des sapins | 5 déc | Sébastien Rioux | Rivière-du-Loup | 10 |
| 10 | Bernache cravant | 3 déc | Chantal Lamarre | Carleton | 6 |
| 11 | Bernache de Hutchins |
1er déc
|
Claude Roy | Victoriaville | 5 |
| 12 | Bernache du Canada | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 13 | Bihoreau gris | 8 déc | Peter Lane | Québec | 3 |
| 14 | BRUANT À COURONNE DORÉE | 15 fév | Gaston Chiasson (fide Alain Richard) | Havre-Aubert - Nouveauté pour la liste |
0
|
| 15 | Bruant à couronne blanche | 10 déc | Yvon et Colette Roy | Saint-Joachim-de-Courval | 10 |
| 16 | Bruant à gorge blanche | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
| 17 | Bruant chanteur | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 18 | Bruant des champs | 25 déc | Yves Gauthier, François Morand | Fassett (Outaouais) | 5 |
| 19 | Bruant des marais | 3 déc | Maurice Raymond | Québec | 8 |
| 20 | Bruant des prés | 3 déc | Maurice Raymond | Québec | 10 |
| 21 | Bruant familier | 2 déc | Patrick Laniel | Granby | 9 |
| 22 | Bruant fauve | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
| 23 | Bruant hudsonien | 1er déc | Gaétan Paquet, Christine Jacques | Cap-Santé | 10 |
| 24 | Busard des marais | 2 déc | Bernard Dugas | Saint-Roch-de-l'Achigan | 10 |
| 25 | Buse à épaulettes | 1er déc | Stéphane Blais | Saint-Nicholas | 9 |
| 26 | Buse à queue rousse | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
| 27 | Buse pattue | 1er déc | Stéphane Blais | Saint-Nicholas | 10 |
| 28 | Canard branchu | 2 déc | Robin Gingras | Saint-Anselme | 10 |
| 29 | Canard chipeau | 1er déc | Jacques Anctil | Québec | 10 |
| 30 | Canard colvert | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
| 31 | Canard d'Amérique | 2 déc | Pierre Bannon | Île des Soeurs | 10 |
| 32 | Canard noir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 33 | Canard pilet | 1er déc | Isabelle Lechasseur | Beauport | 10 |
| 34 | Canard siffleur | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 4 |
| 35 | Canard souchet | 1er déc | Yvon Roy, Colette Roy | Drummondville | 7 |
| 36 | Cardinal rouge | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
| 37 | Carouge à épaulettes |
1er déc
|
Robert Lebrun | Mont-Laurier | 10 |
| 38 | Carouge à tête jaune | 20 déc | Colette Forgues | Frampton | 4 |
| 39 | Chardonneret jaune | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 40 | CHEVALIER GRIVELÉ | 2 déc | Louis Fradette | Matane - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ | 0 |
| 41 | Chouette épervière | 18 déc | Fide Marc-Antoine Montpetit | RON de Chute-Saint-Philippe | 10 |
| 42 | Chouette lapone | 19 janv | Renaud Pintiaux | Bergeronne | 10 |
| 43 | Chouette rayée | 2 déc | Stéphane Guimond | Repentigny | 10 |
| 44 | COLIBRI D'ANNA | 1er déc | Lorraine Dallaire fide Pierre Poulin | Val-d'Espoir (Gaspésie) - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 45 | Cormoran à aigrettes | 1er déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
| 46 | Corneille d'Amérique | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
| 47 | Crécerelle d'Amérique | 1er déc | Lucette d'Amours | Montréal | 10 |
| 48 | Dindon sauvage | 1er déc | François Morand | Plaisance | 10 |
| 49 | Durbec des sapins | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 50 | EFFRAIE DES CLOCHERS | 6 déc | Marcel Gauthier | Stanbridge Station- Nouveauté pour la liste | 0 |
| 51 | Eider à duvet | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 52 | Eider à tête grise | 1er déc | Louis Fradette | Matane | 9 |
| 53 | Épervier brun | 3 déc | Réal Bisson, Jacques Savard | Gatineau | 10 |
| 54 | Épervier de Cooper | 1er déc | Jacques Anctil | Québec | 10 |
| 55 | Étourneau sansonnet | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
| 56 | Faucon émerillon | 2 déc | Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 57 | Faucon gerfaut | 5 déc | Marco Beaulieu | Cacouna | 10 |
| 58 | Faucon pèlerin |
1er déc
|
Eve Belisle | Montréal | 10 |
| 59 | Fou de bassan | 3 déc | Renaux Pintiaux | Les Escoumins | 9 |
| 60 | Foulque d'Amérique | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 9 |
| 61 | Fuligule à collier | 1er déc | Alain Sheinck | Thetford Mines | 10 |
| 62 | Fuligule à dos blanc | 4 déc | Daniel Toussaint. Rachel Vanasse | Gatineau | 5 |
| 63 | Fuligule à tête rouge | 1er déc | Gilles Ethier | Chambly | 7 |
| 64 | Fuligule milouinan | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 65 | Garrot à oeil d'or | 1er déc | Yves Fabe | Longue Rive | 10 |
| 66 | Garrot d'Islande | 1er déc | Yves Fabe | Longue Rive | 10 |
| 67 | Geai bleu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 68 | Gélinotte huppée | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 69 | Goéland à bec cerclé | 1er déc | Yves Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 10 |
| 70 | Goéland arctique | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 71 | Goéland argenté | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 72 | Goéland bourgmestre | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 73 | Goéland brun | 1er déc | Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 74 | Goéland marin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 75 | GRAND CHEVALIER | 3 déc | Chantal Lamarre | Maria - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 76 | Grand Corbeau | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 77 | Grand Cormoran |
1er déc
|
M. Chiasson, J. St-Pierre, R&B. Lanteigne | Percé | 10 |
| 78 | Grand Harle | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
| 79 | Grand Héron | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
| 80 | Grand Pic | 1er déc | Jean-Guy Chouinard, Joanne Dussault | Saint-Adalbert | 10 |
| 81 | Grand-duc d'Amérique | 2 déc | Robin Gingras | Saint-Anselme | 10 |
| 82 | Grèbe à bec bigarré | 10 déc | Sylvain Cardinal | Sainte-Catherine | 10 |
| 83 | Grèbe esclavon |
1er déc
|
Chantal Lamarre | Maria | 9 |
| 84 | Grèbe jougris | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 85 | Grimpereau brun | 1er déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
| 86 | Grive à collier | 26 déc | R. Lajeunesse, F. Léonard, Fide D. Lavoie | Nominingue | 7 |
| 87 | GRIVE FAUVE | 8 janv | Stéphane Marchand | Gaspé - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ | 0 |
| 88 | Grive litorne | 18 janv | B. Chouinard, C. Côté, fide Diane Jalbert | L'Anse-au-Griffon - Deuxième mention en 11 ans | 2 |
| 89 | GRIVE MAUVIS | 20 déc | Colette Forgues | Frampton - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 90 | Grive solitaire | 14 déc | Gabrielle LaRue | Charlesbourg | 10 |
| 91 | Gros-bec errant | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 92 | Guillemot à miroir | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 93 | Guillemot de Brünnich | 5 déc | D. Dorais, D. St-Laurent, J.P. Barry | Pointe-des-Monts | 7 |
| 94 | Harelde kakawi | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
| 95 | Harfang des neiges | 5 déc | Jacques Héneault | Saint-Hyacinthe | 10 |
| 96 | Harle couronné | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 97 | Harle huppé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 98 | Héron garde-boeufs | 5 déc | Hélène Leclerc | Drummondville - Deuxième mention en 11 ans et record provincial de départ | 1 |
| 99 | Hibou des marais | 10 déc | Arne Rasmussen, Jean Laporte | Baie-Saint-Paul | 10 |
| 100 | Hibou moyen-duc | 2 déc | Yves Gauthier | Îles de Boucherville | 10 |
| 101 | Jaseur boréal | 1er déc | Lise Jacques | Trois-Rivières | 10 |
| 102 | Jaseur d'Amérique | 2 déc | Patrick Laniel | Granby | 10 |
| 103 | Junco ardoisé | 1er déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
| 104 | Lagopède alpin | 4 fév | Bernard Jolicoeur | Lac Jonquet au sud-est de Fermont - Deuxième mention en 11 ans |
2
|
| 105 | Lagopède des Saules | 2 déc | Michel Breton | LG4 - Baie James | 10 |
| 106 | Macreuse à bec jaune | 1er déc | 2 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
| 107 | Macreuse à front blanc | 1er déc | Alexandre Anctil, Hilde Johansen | Pointe-au-Père | 10 |
| 108 | Macreuse brune | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 109 | Martin-pêcheur d'Amérique | 2 déc | Michèle Amyot | Joliette | 10 |
| 110 | Mergule nain | 1er déc | Claude Roy | ïles-de-la-Madeleine | 10 |
| 111 | Merle d'Amérique | 1er déc | Yves Gauthier | Montréal | 10 |
| 112 | Merlebleu de l'Est | 4 déc | Sylvie Vanier | Oka | 7 |
| 113 | Mésange à tête noire | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 114 | Mésange à tête brune | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 115 | Mésange bicolore | 1er déc | Normand Bourdon | Saint-Armand | 10 |
| 116 | Mésangeai du Canada | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 117 | Moineau domestique | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
| 118 | Moqueur chat | 10 janv | Jeff Harrison | Montréal | 4 |
| 119 | Moqueur polyglotte | 1er déc | Simon Bégin | Chaudière-Appalaches | 10 |
| 120 | Moqueur roux | 4 déc | Daniel Ouellette | LaSalle | 7 |
| 121 | Mouette atricille | 5 déc | Jean Laporte | Lévis | 3 |
| 122 | Mouette de Bonaparte | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 123 | MOUETTE DE SABINE | 16 déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ | 0 |
| 124 | Mouette pygmée | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins - Deuxième mention en 11 ans | 1 |
| 125 | Mouette rieuse |
1er déc
|
Claude Roy | Îles-de-la-Madeleine | 6 |
| 126 | MOUETTE ROSÉE | 22 janv | Francis Demers | 150 km au nord de Girardville - Lac Saint-Jean- Nouveauté pour la liste |
0
|
| 127 | Mouette tridactyle | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 128 | Nyctale de Tengmalm | 2 déc | Arne Rasmussen | Québec | 10 |
| 129 | Oie de Ross | 1er déc | Daniel Gagné | Victoriaville | 3 |
| 130 | Oie des neiges | 1er déc | Suzanne Kohl | Hatley | 10 |
| 131 | Oie rieuse | 4 déc | Gilles Ethier, Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 8 |
| 132 | Paruline à collier | 6 déc | Pierre Bannon | Notre-Dame-de-Grâce - Deuxième mention en 11 ans et record provincial de départ | 1 |
| 133 | Paruline à croupion jaune | 3 déc | Rodolphe Dubois | Gatineau | 10 |
| 134 | Paruline à gorge jaune | 1er déc | Denis Hamel | Longueuil | 2 |
| 135 | Paruline des pins | 22 déc | J.-Raymond Lepage | Chandler | 8 |
| 136 | Paruline masquée | 19 janv | Jean-Pierre Marcil | Domaine Maizerets - Record provincial de départ | 8 |
| 137 | Perdrix grise | 4 déc | Gaétan Paquet, Christiane Jacques | Cap-Santé | 10 |
| 138 | Petit Fuligule | 1er déc | 4 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
| 139 | Petit Garrot | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 140 | Petit Pingouin | 2 déc | Albini Couture | Cap d'Espoir | 10 |
| 141 | Petit-duc maculé |
1er déc
|
Marcel Gauthier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 142 | PETITE BUSE | 11 déc | Sylvain Favreau | Parc de l'Île Lebel - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ | 0 |
| 143 | Petite Nyctale | 2 déc | Yves Gauthier | Îles de Boucherville | 10 |
| 144 | Pic à dos noir | 4 déc | Serge Cloutier | Beauport | 10 |
| 145 | Pic à dos rayé | 10 déc | Robin Gingras | Saint-Léon-de-Standon | 10 |
| 146 | Pic à ventre roux | 1er déc | Yves Cardinal | Saint-Philippe | 10 |
| 147 | Pic chevelu | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 148 | Pic flamboyant | 3 déc | Denis Collins | Saint-Stanislas-de-Kotska | 10 |
| 149 | Pic mineur | 1er déc | Ronald Lang | Amqui | 10 |
| 150 | PIE D'AMÉRIQUE | 5 fév | Fide Jonathan Fréchette | Lorrainville (Témiscamingue) - Nouveauté pour la liste |
0
|
| 151 | Pie-grièche boréale | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
| 152 | Pigeon biset | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 153 | Piranga vermillon | 3 déc | Fide Ghislaine Boulet | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3 |
| 154 | Plectrophane des neiges | 1er déc | François Morand | Pointe-au-Chêne | 10 |
| 155 | Plectrophane lapon | 5 déc | Claude Deschênes | Saint-Anselme | 10 |
| 156 | Plongeon catmarin | 1er déc | Renaud Pintiaux | Les Escoumins | 10 |
| 157 | Plongeon huard | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 158 | Pluvier kildir | 9 déc | Gérard Cyr, Jean Bernier, Jacques Anctil | Baie-Saint-Paul | 5 |
| 159 | Pygargue à tête blanche | 1er déc | Christiane Pitre | Matapédia | 10 |
| 160 | Quiscale bronzé | 2 déc | Claude Deschênes | Chaudière-Appalaches | 10 |
| 161 | Quiscale rouilleux |
1er déc
|
Jean-Raymond Lepage | Cap d'Espoir | 10 |
| 162 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc | J. Savard, R. Bisson, M.A. Montpetit | Plaisance | 10 |
| 163 | Roitelet à couronne rubis | 2 janv | Daniel Ouellette | Maple Grove | 7 |
| 164 | Roselin familier | 1er déc | Raymond Belhumeur | Saint-Hubert | 10 |
| 165 | Roselin pourpré | 5 déc | Diane Jalbert | Anse-aux-Griffons | 10 |
| 166 | Sarcelle d'hiver | 1er déc | Jean-François Laporte | Sept-Îles | 10 |
| 167 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 168 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 169 | Sizerin blanchâtre | 4 déc | André Provost & COL | Varennes | 10 |
| 170 | Sizerin flammé | 1er déc | Renaud Pintiaux | Tadoussac | 10 |
| 171 | Solitaire de Townsend | 9 déc | Claire Couture | Sept-Îles | 7 |
| 172 | STURNELLE DE L'OUEST | 24 déc | Jean-Guy Beaulieu | Bergeronnes - Nouveauté pour la liste | 0 |
| 173 | Tarin des pins | 1er déc | Jean-Guy Chouinard | Saint-Adalbert | 10 |
| 174 | Tétras à queue fine |
1er déc
|
Jonathan Gagnon | Abitibi-Témiscamingue | 6 |
| 175 | Tétras du Canada | 24 déc | Pierre Marinier | Laurentides | 10 |
| 176 | Tohi à flancs roux | 2 déc | Jean-Maurice Turgeon | Pointe-au-Père | 9 |
| 177 | Tourterelle triste | 1er déc | Réjean Turgeon | Saint-Georges-de-Beauce | 10 |
| 178 | TRAQUET MOTTEUX | 6 déc | Marie-Claude Rancourt | Cap-aux-Os - Nouveauté pour la liste et record provincial de départ | 0 |
| 179 | Troglodyte de Caroline | 1er déc | Gilles Poirier | Cowansville | 10 |
| 180 | Troglodyte des forêts | 1er déc | Marcel Gauthier, Gilles Ethier | Saint-Jean-sur-Richelieu | 10 |
| 181 | Urubu à tête rouge | 2 déc | Kathleen Adams | Cantons de l'Est | 9 |
| 182 | Vacher à tête brune | 1er déc | 2 observateurs | Chaudière-Appalaches | 10 |
| 183 | VANNEAU HUPPÉ | 3 déc | Yann Rochepault | Sept-Îles - Nouveauté pour la liste | 0 |